|
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
ꦣꦶꦤꦱ꧀ꦏꦼꦭꦻꦴꦠꦤ꧀ꦝꦤ꧀ꦥꦼꦫꦶꦏꦤꦤ꧀
Alamat : Jalan Purbowinoto Nomor 118, Pengasih, Kulon Progo
|
HASIL PEMBINAAN / PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pada hari ini Rabu Tanggal 12 Bulan November Tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan / Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, kepada pelaku usaha :
| Nama | : | Sri |
| Alamat KTP | : | Giripurwo |
| Jenis Usaha | : | Pedagang ikan asin |
| Alamat Usaha | : | Sribit, girimulyo |
Dengan hasil sebagai berikut:
| No | Jenis Produk | Pengamatan Fisik | Uji Formalin/PH/Lainnya | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petek | Baik | Positif | Positif formalin |
| 2 | Layur | Baik | Negatif | Negatif formalin |
| 3 | Teri tawar | Baik | Negatif | Negatif formalin |
| 4 | Rese | Baik | Negatif | Negatif formalin |
| 5 | Teri gundul | Baik | Negatif | Negatif formalin |
| 6 | Blebean | Baik | Negatif | Negatif formalin |
| 7 | Teri nasi | Baik | Positif | Positif formalin |
| 8 | Pedo | Baik | Negatif | Negatif formalin |
| 9 | Kacangan | Baik | Positif | Positif formalin |
| 10 | Ebi | Baik | Negatif | Negatif formalin |
Yang diperiksa / Pelaku Usaha,
(Sri)
Tim Pembina Mutu HKP / Pemeriksa: