|
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
ꦣꦶꦤꦱ꧀ꦏꦼꦭꦻꦴꦠꦤ꧀ꦝꦤ꧀ꦥꦼꦫꦶꦏꦤꦤ꧀
Alamat : Jalan Purbowinoto Nomor 118, Pengasih, Kulon Progo
|
HASIL PEMBINAAN / PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pada hari ini Selasa Tanggal 20 Bulan Januari Tahun 2026, telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan / Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, kepada pelaku usaha :
| Nama | : | Supriyanto |
| Alamat KTP | : | Sedayu, Bantul |
| Jenis Usaha | : | Pedagang ikan segar |
| Alamat Usaha | : | Jatisarono |
Dengan hasil sebagai berikut:
| No | Jenis Produk | Pengamatan Fisik | Uji Formalin/PH/Lainnya | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nila | Baik, harga per kg 36K | - | Omset total 50 - 60 kg per hari (seluruh jenis ikan) |
| 2 | Gurami | Baik, harga per kg 45K | - | - |
| 3 | Bandeng | Baik, harga per kg 45K | - | - |
| 4 | Tongkol | Baik, harga per kg 35K | - | - |
| 5 | Tuna | Baik, harga per kg 40K | - | - |
| 6 | Salem | Baik, harga per kg 36K | - | - |
| 7 | Udang vaname | Baik, harga per kg 80K | - | Size 70 |
| 8 | Lele | Baik, harga per kg 26K | - | - |
| 9 | Cakalang | Baik, harga per kg 30K | - | - |
Yang diperiksa / Pelaku Usaha,
(Supriyanto)
Tim Pembina Mutu HKP / Pemeriksa: