|
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
ꦣꦶꦤꦱ꧀ꦏꦼꦭꦻꦴꦠꦤ꧀ꦝꦤ꧀ꦥꦼꦫꦶꦏꦤꦤ꧀
Alamat : Jalan Purbowinoto Nomor 118, Pengasih, Kulon Progo
|
HASIL PEMBINAAN / PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pada hari ini Selasa Tanggal 19 Bulan Mei Tahun 2026, telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan / Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, kepada pelaku usaha :
| Nama | : | Sureni |
| Alamat KTP | : | Maesan, Wahyuharjo |
| Jenis Usaha | : | Pedagang ikan segar |
| Alamat Usaha | : | Bumirejo |
Dengan hasil sebagai berikut:
| No | Jenis Produk | Pengamatan Fisik | Uji Formalin/PH/Lainnya | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nila | Baik | - | 35000 |
| 2 | Tuna | Baik | - | 50000 |
| 3 | Tongkol | Baik | - | 40000 |
| 4 | Bawal | Baik | - | 30000 |
| 5 | Patin | Baik | - | 30000 |
| 6 | Udang | Baik | - | 80000 |
| 7 | Barakuda | Baik | - | 55000 |
| 8 | Kembung | Baik, tidak dingin | - | Akan diuji mikroba |
| 9 | Salem | Baik, kurang dingin | - | Akan diuji mikroba |
Yang diperiksa / Pelaku Usaha,
(Sureni)
Tim Pembina Mutu HKP / Pemeriksa: