|
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
ꦣꦶꦤꦱ꧀ꦏꦼꦭꦻꦴꦠꦤ꧀ꦝꦤ꧀ꦥꦼꦫꦶꦏꦤꦤ꧀
Alamat : Jalan Purbowinoto Nomor 118, Pengasih, Kulon Progo
|
HASIL PEMBINAAN / PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pada hari ini Selasa Tanggal 15 Bulan Juli Tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan / Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, kepada pelaku usaha :
| Nama | : | Nawiyah |
| Alamat KTP | : | Pendekan, Tirtorahyu, galur |
| Jenis Usaha | : | Pedagang ikan asin |
| Alamat Usaha | : | Pasar Brosot |
Dengan hasil sebagai berikut:
| No | Jenis Produk | Pengamatan Fisik | Uji Formalin/PH/Lainnya | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petek | Baik | - | Negatif formalin |
| 2 | Pedo | Baik | - | Negatif formalin |
| 3 | Rese | Baik | - | Negatif formalin |
| 4 | Layur | Baik | - | Negatif formalin |
| 5 | Sriding | Baik | 40 mg/l | Positif formalin |
| 6 | Teri gundul | Baik | - | Negatif formalin |
| 7 | Blebean | Baik | - | Negatif formalin |
| 8 | Teri nasi | Baik | 40 mg/l | Positif formalin |
Yang diperiksa / Pelaku Usaha,
(Nawiyah)
Tim Pembina Mutu HKP / Pemeriksa: