![]() |
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
ꦣꦶꦤꦱ꧀ꦏꦼꦭꦻꦴꦠꦤ꧀ꦝꦤ꧀ꦥꦼꦫꦶꦏꦤꦤ꧀
Alamat : Jalan Purbowinoto Nomor 118, Pengasih, Kulon Progo
|
HASIL PEMBINAAN / PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pada hari ini Selasa Tanggal 15 Bulan Juli Tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan / Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, kepada pelaku usaha :
Nama | : | Eva |
Alamat KTP | : | Demen, temon, kp |
Jenis Usaha | : | Pedagang ikan segar |
Alamat Usaha | : | Pasar Brosot |
Dengan hasil sebagai berikut:
No | Jenis Produk | Pengamatan Fisik | Uji Formalin/PH/Lainnya | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Kembung | Baik | - | 40000 |
2 | Udang | Baik | - | 70000 |
3 | Cumi | Baik | - | 80000 |
4 | Salem | Baik | - | 35000 |
5 | Tuna walang | Baik | - | 42000 |
6 | Barakuda | Baik | - | 40000 |
7 | Salmon lokal | Baik | - | 38000 |
8 | Nila | Baik | - | 33000 |
9 | Sulung | Baik | - | 50000 |
10 | Cakalang | Baik | - | 22000 |
11 | Patin | Baik | - | 28000 |
12 | Tongkol | Baik | - | 35000 |
13 | Gurame | Baik | - | 40000 |
14 | Kutuk | Baik | - | 50000 |
Yang diperiksa / Pelaku Usaha,
(Eva)
Tim Pembina Mutu HKP / Pemeriksa: