![]() |
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
ꦣꦶꦤꦱ꧀ꦏꦼꦭꦻꦴꦠꦤ꧀ꦝꦤ꧀ꦥꦼꦫꦶꦏꦤꦤ꧀
Alamat : Jalan Purbowinoto Nomor 118, Pengasih, Kulon Progo
|
HASIL PEMBINAAN / PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pada hari ini Rabu Tanggal 13 Bulan Agustus Tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan / Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, kepada pelaku usaha :
Nama | : | Rawi |
Alamat KTP | : | Wonosidi |
Jenis Usaha | : | Pedagang ikan asin |
Alamat Usaha | : | Wates |
Dengan hasil sebagai berikut:
No | Jenis Produk | Pengamatan Fisik | Uji Formalin/PH/Lainnya | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Teri Gundul | Baik | - | Di setor sales |
2 | Sriding | Baik | - | Di setor sales |
3 | Petek | Baik | - | Di setor sales |
4 | Kacangan | Baik | Positif 60 mg/l | Di setor sales |
5 | Layur Asin | Baik | - | Di setor sales |
6 | Rese | Baik | - | Di setor sales |
7 | Teri nasi | Baik | Positif 60 mg/l | 60rb per kg |
8 | Cumi asin | Baik | - | Di setor sales |
9 | Emping gereh/karakan | Baik | - | Di setor sales |
10 | Ebi | Baik, bau agak sengak | - | Di setor sales |
Yang diperiksa / Pelaku Usaha,
(Rawi)
Tim Pembina Mutu HKP / Pemeriksa: