|
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
ꦣꦶꦤꦱ꧀ꦏꦼꦭꦻꦴꦠꦤ꧀ꦝꦤ꧀ꦥꦼꦫꦶꦏꦤꦤ꧀
Alamat : Jalan Purbowinoto Nomor 118, Pengasih, Kulon Progo
|
HASIL PEMBINAAN / PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pada hari ini Kamis Tanggal 23 Bulan Oktober Tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan / Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, kepada pelaku usaha :
| Nama | : | Damar Prajamukti No HP 088801958018 |
| Alamat KTP | : | Bojong 11 |
| Jenis Usaha | : | Pedagang ikan segar |
| Alamat Usaha | : | Bojong 11 |
Dengan hasil sebagai berikut:
| No | Jenis Produk | Pengamatan Fisik | Uji Formalin/PH/Lainnya | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cakalang | Baik Segar, Dingin | 7.16 | Dari Semarang |
| 2 | Bawal Doran | Baik Segar, Dingin | 7.05 | Dari Semarang |
| 3 | Laura | Baik, segar, dingin | 6.48 | Dari Semarang |
| 4 | Barakuda Hitam | Baik Segar, Dingin | 6.70 | Dari Semarang |
| 5 | Kakap Putih | Baik Segar, Dingin | 6.36 | Dari Semarang |
| 6 | Kembung Banyar | Baik Segar, Dingin | 6.27 | Dari Semarang |
| 7 | Nila | Baik Segar, Dingin | 6.75 | Dari Semarang |
| 8 | Patin Tawar | Baik Segar, Dingin | 6.80 | Dari Semarang |
| 9 | Surung | Baik Segar, Dingin | 6.88 | Dari Semarang |
Yang diperiksa / Pelaku Usaha,
(Damar Prajamukti No HP 088801958018)
Tim Pembina Mutu HKP / Pemeriksa: