Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | MARYATI | Pereng RT/RW 37/19 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1462 | MARYATI | Ngaliyan RT/RW 01/01 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 1463 | MARYATI | Ploso RT/Rw 13/07 Banguncipto, Sentolo | Banguncipto | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1464 | MARYATI | Janti Kidul RT/RW 67/24 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 1465 | MARYATI | Sremo Lor RT/RW 41/15 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 1466 | MARYONO | Pedukuhan II Pleret RT 6 RW 3 | Pleret | Panjatan | Panjatan | Penangkapan Ikan Laut | |
| 1467 | MARYONO | Dukuh RT/RW 18/08 Karangsari, Pengasih | Karangsari | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 1468 | MARYONO | Degan Banjararum Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 1469 | MARYONO | Keweron RT/RW 64/29 Sidoharjo, Samigaluh | Sidoharjo | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1470 | MARYOTO | Kemesu RT/RW 45/22 Pagerharjo, Samigaluh | Pagerharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 1471 | MASHUDI SLAMET RIYANTO | Senik RT/RW 23/11 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
| 1472 | MASHURI | Nganti RT/RW 66/28 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 1473 | MASRUHI | Sebo, RT/RW 77/36 Sidoharjo, Samigaluh | Sebo | Sidoharjo | Samigaluh | ||
| 1474 | MATEUS LISYANTORO | Semak RT/RW 33/17 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 1475 | MATEUS LISYANTORO | Semak RT/RW 33/17 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1476 | MATIUS MURWOTO | Gunung Kukusan RT/RW 02/01 Hargorejo, Kokap | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 1477 | MAULANA | Pedukuhan III Bojong RT/RW 10/05 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 1478 | MAULANA YOGI PRANANTA | Karanganyar RT 23 RW 12 | Karangwuni | Wates | Wates | Penangkapan Ikan Laut | |
| 1479 | MAWARUDIN | Gunung Kukusan RT/RW 08/03 Hargorejo, Kokap | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 1480 | MEI SUPARTINI | Paras RT/RW 53/27 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |