Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
| No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adi Karya | Hendrik | Pedukuhan VI, Gotakan, Panjatan, Kulon Progo | 34.01.03.DPK.KP.01.2017 | - | 21 | Pemula | |
| 2 | Agro Mino | Susilo | Kragon II, Palihan, Temon, Kulon Progo | 34.01.01.PLH.KP.03.2017 | - | 20 | Pemula | |
| 3 | Alam Tirto | Muh Kharir | Duwet I, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo | 34.01.12.BAH.KP.01.2017 | - | 20 | Madya | |
| 4 | Alur Kali Kayujaran | Sulistiyono | Bejaten, Jatisarono, | 34.01.10.JSN.POKMASWAS.01.2023 | 0 | 21 | Pemula | |
| 5 | Alur Kali Sono | Mashudiyani | Kleben, Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo | 34.01.11.KBH.POKMASWAS.01.2019 | - | 22 | ||
| 6 | Amrih Mulyo | Sarjito | Teganing 2, Hargotirto, Kokap, Kulon Progo | 34.01.08.HTR.KP.01.2017 | - | 34 | Pemula | |
| 7 | Anom Mina Lestari | Dwi Wiyono | Padukuhan II, Kanoman, Panjatan, Kulon Progo | 34.01.03.KNM.POKMASWAS.02.2017 | - | 22 | ||
| 8 | Anomina Lestari | Dwi Wiyono | Padukuhan II, Kanoman, Panjatan, Kulon Progo | 34.01.03.KNM.KP.03.2017 | - | 22 | Pemula | |
| 9 | Argo Mina | Sudarmaji | Sentolo Lor, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo | 34.01.06.STL.KP.03.2017 | - | 22 | Pemula | |
| 10 | Argo Mino | Sudarmadi | Kedunggong, Wates, Wates, Kulon Progo | 34.01.02.WTS.KP.03.2017 | - | 31 | Pemula | |
| 11 | Argo Mino | Sudjito | Ngaliyan Gn.B, Ngargosari, Samigaluh, Kulon Progo | 34.01.11.NGR.KP.01.2017 | - | 25 | Madya | |
| 12 | Argo Mino | Sumadi | Dengok, Tanjungharjo, Nanggulan, Kulon Progo | 34.01.10.THJ.KP.01.2017 | - | 35 | Utama | |
| 13 | Argo Mino 99 | Wariyanto, A.Ma | Kedungpring, Giripeni, Wates, Kulon Progo | 34.01.02.GRP.KP.01.2017 | - | 24 | Madya | |
| 14 | Argo Mino Arum | Suparjo, St | Semaken III, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo | 34.01.12.BAR.KP.01.2017 | - | 18 | Pemula | |
| 15 | Argo Mino Asih | Hadi Prawiro Kasil | Karangtengah Kidul, Margosari, Pengasih, Kulon Progo | 34.01.07.MGS.KT.01.2017 | - | 25 | Pemula | |
| 16 | Argo Mino Kembang | Bazar | Wiyu, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo | 34.01.10.KBG.KP.05.2017 | - | 20 | Pemula | |
| 17 | Artero Mina Mandiri | Tri Setiawan | Pundak Tegal, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo | 34.01.10.KBG.KP.14.2022 | - | 21 | Pemula | |
| 18 | Artero Mino Mandiri | Tri Setiyanto | Pundak Tegal, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo | 34.01.10.KBG.KP.14.2019 | - | 21 | Pemula | |
| 19 | Arung Samudera II | Praptiyono | Sindutan, Sindutan, Temon, Kulon Progo | 34.01.00004.04.2013 | - | 12 | ||
| 20 | Arung Samudera III | Aldiman | Sindutan, Sindutan, Temon, Kulon Progo | 34.01.00026.03.2014 | - | 10 |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
| No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pemula | Madya | Utama | Total | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
| 3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
| 4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
| 5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
| 6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
| 7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
| 8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
| 9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
| 10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
| 11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
| 12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
| 13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
| Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 | |