SIPATIN (SISTEM APLIKASI SEDEKAH IKAN PASANGAN PENGANTIN)
No. | Nama Pasangan Pengantin | Tanggal Menikah | KUA Kapanewon | Jenis Ikan Ikan Yang Ditebar | Jumlah Ikan Ikan Yang Ditebar | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZIS PRAYITNO dan SITI APRIYANI | 2022-01-01 | GALUR | TAWES | 50 | |
2 | FEBRIAN AHMAD QISTHI dan NDARU UTAMI | 2022-01-02 | GALUR | TAWES | 35 | |
3 | ARDI GUNAWAN dan MEYLI INDA ANGGRAENI | 2022-01-09 | GALUR | WADER | 45 | |
4 | WAHYU HANDOKO dan ERANAWATI | 2022-01-09 | GALUR | TAWES | 55 | |
5 | GERHANA SEPTIANTO dan LIA NUR ANIFAH | 2022-01-09 | GALUR | WADER | 40 | |
6 | WIYONO dan ISWANDIYAH | 2022-01-11 | GALUR | TAWES | 30 | |
7 | KUN PURWANTO dan TRI BUDI HARTI | 2022-01-16 | GALUR | TAWES | 35 | |
8 | HERI KUSWANTO dan SEPTIANA FAJAR ANDINI | 2022-01-17 | GALUR | TAWES | 35 | |
9 | INJING SAGUH WIJAYANTA dan ZENI DWI ARIYANTI | 2022-01-19 | GALUR | WADER | 35 | |
10 | MUHAMMAD ZUHDAN AS’ARI dan NURUL QOIRIYAH | 2022-01-22 | GALUR | TAWES | 45 | |
11 | PANJI DWI ALFIYANTA dan FATMA APRIYANI | 2022-01-27 | GALUR | TAWES | 55 | |
12 | HANI AFRI WIJAYANTO dan LAILA QOTHRUNNADA | 2022-01-30 | GALUR | WADER | 40 | |
13 | ICO BENY ZUL BIHANDOKO dan FITRIA ANJARWATI | 2022-01-30 | GALUR | TAWES | 35 | |
14 | TRI SULISTIYO dan SEPTI NUR UTAMI | 2022-02-02 | GALUR | TAWES | 30 | |
15 | CANDRA DWI ANJARSAPUTRA dan NOVI PRIHANDARI | 2022-02-02 | GALUR | TAWES | 35 | |
16 | ANIS MARWADI FEBRIANA DWI HASTUTI | 2022-02-06 | GALUR | TAWES | 30 | |
17 | DEWANTO WIDODO AMININGSIH | 2022-02-06 | GALUR | TAWES | 30 | |
18 | SLAMET WIDODO dan AMININGSIH | 2022-02-06 | GALUR | WADER | 35 | |
19 | JOKO PRASETYO DYAH RATNA CAHYANI | 2022-02-07 | GALUR | TAWES | 35 | |
20 | BUDI WIYONO DYAH RATNA CAHYANI | 2022-02-08 | GALUR | WADER | 45 | |
21 | ANGGA TIRTA AJI dan HERLINA | 2022-02-12 | GALUR | WADER | 45 | |
22 | YUSFIKA RAFIQ RAMADANI dan RIZKA ARYANI | 2022-02-13 | GALUR | TAWES | 40 | |
23 | SUBANTORO NUR SHEHA dan OKTARINA | 2022-02-13 | GALUR | TAWES | 30 | |
24 | ROHMIYANTO dan SUBARIYAH | 2022-02-13 | GALUR | WADER | 35 | |
25 | M. YACHYA MAULANA dan NURMALIANA SARI | 2022-02-14 | GALUR | WADER | 40 | |
26 | M. YACHYA MAULANA dan NURMALIANA SARI | 2022-02-14 | GALUR | WADER | 40 | |
27 | ADITYA WISNU ANGGARA dan SINTA LATIFAH | 2022-02-19 | GALUR | WADER | 40 | |
28 | WAHYU RUSDIYANTO DAN ESTRI SARMINI | 2022-02-20 | GALUR | TAWES | 50 | |
29 | TUSRI SUHARYADI DAN NADIA EKA FITRIANA | 2022-02-20 | GALUR | WADER | 45 | |
30 | SUYANA DAN SUHARTI | 2022-01-22 | GALUR | TAWES | 55 | |
31 | ALBA AKBAR DAN SEPTI WIDYA PANGESTUTI | 2022-02-22 | GALUR | TAWES | 45 | |
32 | SATIRYO WIBOWO DAN NOVITA ISTININGRUM | 2022-02-22 | GALUR | TAWES | 35 | |
33 | YUYUN KRISNANTO DAN MIFCHUL UMMAH | 2022-02-24 | GALUR | TAWES | 40 | |
34 | RIDHO FAKASI DAN VIVI WULANDARI | 2022-02-26 | GALUR | TAWES | 45 | |
35 | MUHAMMAD ARIF FEBRIAN DAN NADIA INDAH KURNIAWATI | 2022-02-26 | GALUR | TAWES | 30 | |
36 | SUMARNA DAN EVI DWI NINGRUM | 2022-02-26 | GALUR | TAWES | 55 | |
37 | WIDAYANTO DAN UMI NURAINI | 2022-02-27 | GALUR | TAWES | 35 | |
38 | ARIS SAPUTRO DAN DWI NUR AINI | 2022-02-27 | GALUR | TAWES | 60 | |
39 | RAHMAT HIDAYAT DAN DESIANA INDRI ASTUTI | 2022-02-27 | GALUR | WADER | 55 | |
40 | APRIYANTO DAN EVI MUSTIKA SARI | 2022-03-05 | GALUR | TAWES | 45 | |
41 | AGUS FAWA'IZ DAN WULAN RAMADHANTI | 2022-03-01 | GALUR | TAWES | 35 | |
42 | DIDIK AMINTA MARLIN DAN RISA NDARU SETYANINGRUM | 2022-03-01 | GALUR | TAWES | 50 | |
43 | WENDRAJI AGUSTIAN MUHADI DAN RATNA PERTIWI | 2022-09-07 | GALUR | TAWES | 55 | |
44 | IMAM NUR SYAHID, S.Pd DAN ANIS NUR HIDAYATI, S.E | 2022-03-13 | GALUR | TAWES | 35 | |
45 | RISKI BELA ASRIYANTO DAN DEVI NOVEITA RACHMA SARI | 2022-03-17 | GALUR | TAWES | 45 | |
46 | ALIF KHOIRUDDIN DAN LELA ENDAH APRIYATINI | 2022-03-19 | GALUR | TAWES | 35 | |
47 | RUDIYANTO,S.Pd DAN NURWAENI | 2022-03-25 | GALUR | TAWES | 45 | |
48 | RIZAL FATHUL IMTIHAN DAN DYAH CATURISA SINTA | 2022-03-30 | GALUR | TAWES | 55 | |
49 | SIGIT NUGROHO DAN NINING EKA SUPRIHATIN | 2022-03-30 | GALUR | TAWES | 55 | |
50 | BAGUS LINTANG PAMUNGKAS DAN DIAH RAHMAWATI | 2022-04-14 | GALUR | TAWES | 35 |
REKAP SIPATIN (SISTEM APLIKASI SEDEKAH IKAN PASANGAN PENGANTIN)
No. | Kapanewon | Jumlah Pasangan Pengantin | Jenis Ikan | Jumlah Ikan Ikan Yang Ditebar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GALUR | 3 | NILEM | 85 | |
2 | GALUR | 1 | SIDAT | 20 | |
3 | GALUR | 63 | TAWES | 2718 | |
4 | GALUR | 36 | WADER | 1555 |