Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1521 | MUCHTAR | Sigran Pedukuhan I RT/RW 03/02, Tirtorahayu, Galur | Tirtorahayu | Galur | Galur | ||
1522 | MUDAKIR | Pereng RT/RW 38/20 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
1523 | MUDAKIR | Sebo RT/RW 78/36 Sidoharjo, Samigaluh | Sebo | Sidoharjo | Samigaluh | ||
1524 | MUDJIHARDJO | Sebo RT/RW 80/37 Sidoharjo, Samigaluh | Sebo | Sidoharjo | Samigaluh | ||
1525 | MUDJONO | Girinyono RT/RW 41/21 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
1526 | MUGIY0N0 | Degan I RT/RW 78/39 banjararum Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
1527 | MUGIYANA | Karang RT 7 RW 4 | Tuksono | Sentolo | Sentolo | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
1528 | MUGIYANA | Karang RT 7 RW 4 | Tuksono | Sentolo | Sentolo | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
1529 | MUGIYANTI | wareng RT/RW 35/12 Donomulyo, Nanggulan | Donomulyo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
1530 | MUGIYO | Protrowangsan Pedukuhan IX RT/RW 31/15,Karangsewu | Karangsewu, Galur | Galur | |||
1531 | MUGIYONO | Gupit Pedukuhan IV RT 17 RW 08 | Karangsewu | Galur | Galur | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
1532 | MUGIYONO | Josutan RT 26 RW 12 | Karangsari | Pengasih | Pengasih | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
1533 | MUGIYONO | Carikan RT/RW 03/02 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
1534 | MUGIYONO | Priyang | Pondok Jagung | Serpong Utara, Tangsel / Alamat Domisili : Jogahan RT 10 RW 06, Temon Wetan, Temon, Kulon Progo | Temon | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
1535 | MUGIYONO | Kenteng RT/RW 59/20 Kembang, Nanggulan | Kembang | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
1536 | MUGIYONO | Banyunganti lor , Kaliagung, Sentolo | Banyunganti lor | Kaliagung | Sentolo | ||
1537 | MUH ALBANI | Barahan Pedukuhan II RT/RW 08/03, Tirtorahayu | Tirtorahayu | Galur | Galur | ||
1538 | MUH ALFIANSYAH | Kalidengen II RT/RW 10/05 kalidengen, Temon | Kalidengen | Temon | Pembudidayaan Ikan | ||
1539 | MUH ARIFIN | Kalidengen II RT/RW 09/05 kalidengen, Temon | Kalidengen | Temon | Pembudidayaan Ikan | ||
1540 | MUH BADARUDDIN | Pedukuhan IV Bojong RT/RW 14/07 Bojong Panjatan | Bojong | Panjatan | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |