Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | MUJI PRIYATNO | Dumpoh RT/RW 03/02 Kebonrejo, Temon | Kebonrejo | Temon | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1602 | MUJI ROHMAD | Pereng, RT/RW 64/30 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1603 | MUJIANA | Paras RT/RW 53/27 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 1604 | MUJIANTO | Sekendal RT/RW 10/05 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 1605 | MUJIANTO | Sekendal RT/RW 10/05 Hargotirto , Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 1606 | MUJIMAN | Josutan | Karangsari | Pengasih | Pengasih | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 1607 | MUJIMAN | Kijan RT/RW 09/05 Demangrejo, Sentolo | Demangrejo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1608 | MUJIMAN | Macanan RT/RW 18/09 Glagah, Temon | Glagah | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
| 1609 | MUJIMAN | Degan I RT/RW 78/39 banjararum Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 1610 | MUJIMAN | Kembang RT/RW 16/08 Margosari, Pengasih | Margosari | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 1611 | MUJIMIN | Ngrojo RT/RW 74/24 Kembang, Nanggulan | Kembang | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 1612 | MUJIMIN | Macanan RT/RW 18/09 Glagah, Temon | Glagah | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
| 1613 | MUJIMIN | Sadang RT/RW 37/13 Tanjungharjo, Nanggulan | Tanjungharjo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 1614 | MUJIONO | Pedukuhan X Bojong RT/RW 39/20 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 1615 | MUJIONO | Pedukuhan I RT 3 RW 2 | Bugel | Panjatan | Panjatan | Penangkapan Ikan Laut | |
| 1616 | MUJIONO | Jobolawang RT 33 RW 17 | Pagerharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 1617 | MUJIONO | Siwalan RT 24 RW 12 | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 1618 | MUJIONO | Sentolo Lor Rt/Rw 13/07 Sentolo, Sentolo | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1619 | MUJIONO | Klewonan RT/RW 23/09 Triharjo, Wates | Triharjo | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
| 1620 | MUJIONO / GAPOKDAKAN MINO HARJO MANUNGGAL KSPP | Klewonan RT/RW 23/09 Triharjo, Wates | Triharjo | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |