Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | RUBIKEM | Plampang II RT/RW 67/21 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
2402 | RUBIKEM | Punukan RT/RW 02/01 Wates, Wates | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | ||
2403 | RUBIMAN | Dukuh RT/RW 06/03 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
2404 | RUBINAH | Ngento RT/RW 44/19 Pengasih, Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
2405 | RUBINEM | Clapar I RT/rw 01/01 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
2406 | RUBINEM | Clapar I RT/RW 01/01 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
2407 | RUBINEM | Keji RT/RW 17/08 Hargotirto Kokap | Hargotirto | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
2408 | RUBINEM | Gunung Kukusan RT/RW 02/01 Hargorejo, Kokap | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
2409 | RUBINGAN | Imorenggo Pedukuhan XVII RT 70 RW 34 | Karangsewu | Galur | Galur | Penangkapan Ikan Laut | |
2410 | RUBINGAN | SOKOROJO RT/RW 21/06 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
2411 | RUBINGAN | Sokorojo RT 21 RW 6 | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
2412 | RUBINGAN | Jangkaran RT 1 RW 1 | Jangkaran | Temon | Temon | Penangkapan Ikan Laut | |
2413 | RUBINI | Keji RT/RW 16/08 Hargotirto Kokap | Hargotirto | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
2414 | RUBIYAH | Cekelan RT/RW 12/05 Karangsari, Pengasih | Karangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
2415 | RUBIYAH | Sebatang RT/RW 63/27 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
2416 | RUBIYANTI | Papak RT/RW 15/05 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
2417 | RUBIYEM | Sidorejo Pedukuhan XIII RT 53 RW 26 | Banaran | Galur | Temon | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
2418 | RUBIYEM | Sempu RT/RW 72/33 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
2419 | RUBIYEM | Sremo Lor RT/RW 41/15 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
2420 | RUBIYO | Klampis RT/RW 59/26 Pengasih,Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |