Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | SARDI | kleben RT/RW/ 23/10 Kebonharjo, Samigaluh | Kebonharjo | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | ||
2602 | SARDI | Kroco RT/RW 20/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
2603 | SARDI | Pedukuhan III RT/RW 09/05 Kanoman, Panjatan | Kanoman | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
2604 | SARDI | Sokorojo RT/RW 19/06 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
2605 | SARDI / WIDI PRAYITNO | Bonosoro RT/RW 44/ - Jatirejo, Lendah | Jatirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
2606 | SARDI KARSOINANGUN | Brajan RT/RW 92/46 Banjararum, Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
2607 | SARDJI | Pedukuhan VI RT 21 RW 11 | Bugel | Panjatan | Panjatan | Penangkapan Ikan Laut | |
2608 | SARDJINO | Kemesu, Banjararum, Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
2609 | SARDJONO.HS | Jogahan,RT 10/05 Temon Wetan,Temon | Temon Wetan | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
2610 | SARENGAT | Karangasem,RT/RW 02/01 Sidomulyo, Pengasih | Sidomulyo | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
2611 | SARENGAT | Pedukuhan IV Bojong RT/RW 15/08 Bojong Panjatan | Bojong | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | ||
2612 | SARI | Teganing III RT/RW 32/14 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
2613 | SARI | Demangan RT/RW 29/14 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
2614 | SARI KEMIDAH | Jatisari RT 42 | Jatirejo | Lendah | Lendah | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
2615 | SARIDI | Jetis RT/RW 42/21 Gerbosari, Samigaluh | Gerbosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
2616 | Sarijah | Pedukuhan I, Bugel, Panjatan | Bugel | Panjatan | Panjatan | ||
2617 | SARIJAH | Segajih RT/RW 14/07 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
2618 | SARIJAN | Dalangan RT/RW 16/07 Triharjo, Wates | Triharjo | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
2619 | SARIJAN | Pedukuhan X Bugel RT/RW 02/06 Bugel, Panjatan | Bugel | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | ||
2620 | SARIJO | Tegalsari RT/RW 06/03 Purwosari, Girimulyo | Purwosari | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |