Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | ARIS BUDIARSO | Padukuhan VI Cerme RT 33 RW 12 | Cerme | Panjatan | Panjatan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 282 | ARIS BUDIYANTA | Ngento RT/RW 44/19 Pengasih, Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 283 | ARIS CAHYANA | Jimatan RT/RW 36/ Jatirejo , Lendah | Jatirejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
| 284 | ARIS CAHYONO | Jimatan RT/RW 36/12 Jatirejo, Lendah | Jatirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
| 285 | ARIS CAHYONO | Jimatan RT 36 RW 12 | Jatirejo | Lendah | Lendah | Pembesaran ikan di kolam | |
| 286 | ARIS HARJANTO | Bogo RT/RW 35/17 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
| 287 | ARIS SUYADI | Pereng RT/RW 64/30 Bumirejo, lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
| 288 | ARIS SUYADI | Pereng, RT/RW 65/30 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
| 289 | ARIS TRIANA | Granti Wetan | Ngestiharjo | Wates | Wates | Pembesaran ikan air tawar di kolam (03221) | |
| 290 | ARIS TRIANA | Granti Wetan RT/RW 10/04 Ngestiharjo | Ngestiharjo | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
| 291 | ARIS TRIANA | Granti Wetan RT/RW 10/04 Ngestiharjo | Ngestiharjo | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
| 292 | ARIS TRIANAN | Granti Wetan RT/RW 10/04 Ngestiharjo, Wates | Granti Wetan | Ngestiharjo | Wates | ||
| 293 | ARISMANTO | Seworan RT 19 RW 8 | Triharjo | Wates | Wates | Pembesaran ikan air tawar di kolam (03221) | |
| 294 | ARISTA ROMANDANI | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 295 | ARISTA ROMANDANI | ARISTA ROMANDANI | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 296 | ARIYANTO | Jogahan,RT 10/05 Temon Wetan,Temon | Temon Wetan | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
| 297 | ARIYANTO | Pedukuhan III Bojong RT/RW 09/05 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 298 | ARJO SUWITO | Klampis RT/RW 60/26 Pengasih,Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 299 | ARJO SUWITO | Sepaten RT/RW 08/04 Kranggan, Galur | Kranggan | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
| 300 | ARJO SUWITO | Klampis RT/RW 60/26 Pengasih, Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |