Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3081 | SUGIYANTO | Pedukuhan VIII Bojong RT/RW 31/16,Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
3082 | SUGIYANTO | Pedukuhan II Bugel RT 5 RW 3 | Bugel | Panjatan | Panjatan | Penangkapan Ikan Laut | |
3083 | SUGIYANTO | SOKOROJO RT/RW 16/05 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
3084 | SUGIYANTO | Jetis RT/RT 36/16 Pendoworejo, Girimulyo | Pendowrejo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | ||
3085 | SUGIYANTO | Klegen RT/RW 15/08 Sendangsari,Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
3086 | SUGIYANTO | Pedukuhan V Bojong RT 19 RW 10 | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
3087 | SUGIYANTO | Sokorojo RT 16 RW 5 | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
3088 | SUGIYANTO | Kroco RT/RW 21/12 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
3089 | SUGIYANTO | Kalibuko I RT/RW 04/02 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
3090 | SUGIYANTO | Serang, RT/RW 04/02 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
3091 | SUGIYANTO | Cumetuk RT 24 RW 12 | Kedungsari | Pengasih | Pengasih | Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam, Pemasaran Ikan | |
3092 | SUGIYANTO | Pedukuhan VIII Bugel RT/RW 32/16 Bugel, Panjatan | Bugel | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | ||
3093 | SUGIYANTO | Kalidengen II RT/RW 10/05 kalidengen, Temon | Kalidengen | Temon | Pembudidayaan Ikan | ||
3094 | SUGIYANTO | Pedukuhan V Bojong RT/RW 19/10,Bojong, Panjatan, | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
3095 | SUGIYANTO | Pedukuhan III Bojong RT/RW 09/05 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
3096 | SUGIYANTO | Trayu RT/RW 33/13 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
3097 | SUGIYANTORO | Pedukuhan I Bugel RT 3 RW 2 | Bugel | Panjatan | Panjatan | Penangkapan Ikan Laut | |
3098 | SUGIYARTI | Sebo RT/RW 77/36 Sidoharjo, Samigaluh | Sebo | Sidoharjo | Samigaluh | ||
3099 | SUGIYARTI | Papak RT/RW 16/05 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
3100 | SUGIYARTO | Blubuk RT/RW 46/23 Sendangsari,Pengasih | Blubuk | Sendangsari | Pengasih |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |