Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3281 | SUKIRNO | Pedukuhan III RT/RW 11/06 Kanoman | Kanoman | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 3282 | SUKIRNO, SE | Driyan RT/RW 03/11 Wates, Wates | Wates | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
| 3283 | SUKIS | Blubuk RT/RW 45/23 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 3284 | SUKIS | Ngrajun RT/RW 43/20 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 3285 | SUKISAH | Pedukuhan VII Cerme RT/RW 25/13 Cerme, Panjatan | Pedukuhan VII Cerme | Panjatan | Panjatan | ||
| 3286 | SUKISDI | Imorenggo XVII RT 68 RW 33 | Karangsewu | Galur | Galur | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 3287 | SUKISMIYATI | Kranggan tengah Pedukuhan VII RT /RW 24/12 Kranggan , Galur | Kranggan | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
| 3288 | SUKISNO | Trayu RT/RW 33/13 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 3289 | SUKISNO | Kalipetir Lor RT/RW 35/18 Margosari, Pengasih | Margosari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 3290 | SUKISNO | Sempu RT/RW 71/32 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
| 3291 | SUKISNO | Sorogenen II Pedukuhan III RT/RW 10/06 Nomporejo Galur | Nomporejo | Galur | Pembudidayaan Ikan | ||
| 3292 | SUKISNO | Jetis RT/RW 42/21 Gerbosari, Samigaluh | Gerbosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 3293 | SUKISNO | Kalipetir lor RT/RW 35/18 Margosari, Pengasih | Margosari | Pengasih | Pengasih | ||
| 3294 | SUKISTINA | Paras RT/RW 54/27 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 3295 | SUKIYADI | Sempu RT/RW 71/33 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
| 3296 | SUKIYAH | Ledok RT/RW 20/00 Sidorejo, Lendah | Sidorejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
| 3297 | SUKIYAH | Soka RT/RW 37/12 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 3298 | SUKIYAH | Jatisari RT 40 RW 13 | Jatirejo | Lendah | Lendah | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 3299 | SUKIYANTO | Ngrandu RT/RW 25/13 Kaliagung, Sentolo | Kaliagung | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 3300 | SUKIYAT | Ngaliyan Gunung B RT/RW 55/18 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |