Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | SURADI | Gendol RT 20 RW 7 | Banyuroto | Nanggulan | Nanggulan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 3702 | SURADI | Banyunganti RT/RW 22/05 Jatimulyo,Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
| 3703 | SURADI | Pedukuhan VIII Bojong RT 32 RW 16 | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 3704 | SURADI | Jobolawang RT 34 RW 17 | Pagerharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 3705 | SURADI | Pedukuhan X Bugel RT/RW 37/19 Bugel, Panjatan | Bugel | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 3706 | SURADI | Kaliduren RT/RW 07/03 Kebonharjo, Samigaluh | Kebonharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 3707 | SURADI | Pedukuhan VIII RT/RW 32/16 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 3708 | SURADI S.Pd | Bekelan RT/RW 41/ Sidorejo, Lendah | Sidorejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
| 3709 | SURAHMAD | Sangon I RT/RW 30/09 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 3710 | SURAHMAN | Pedukuhan III Kanoman RT 9 RW 5 | Kanoman | Panjatan | Panjatan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 3711 | SURAHMAN | Pedukuhan III RT/RW 09/05 Kanoman | Kanoman | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 3712 | SURAHMAT | Patuk Lor Pedukuhan XII RT/RW 56/28 Tirtorahayu, Galur | Tirtorahayu | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
| 3713 | SURAJI | Gunungrego RT 13 RW 04 | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 3714 | SURAJI | kleben RT/RW/ 23/10 Kebonharjo, Samigaluh | Kebonharjo | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | ||
| 3715 | SURAJI | Jobolawang RT 34 RW 17 | Pagerharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 3716 | SURAJI | Ngrajun RT/RW 44/20 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
| 3717 | SURAJIMAN | Banaran Pedukuhan VIII RT/RW 31/15 Banaran Galur | Banaran | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
| 3718 | SURAJIMAN | Pedukuhan II Panjatan RT/RW 07/04 Panjatan, Panjatan | Panjatan | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 3719 | SURAJIMAN | Pedukuhan II Panjatan RT/RW 07/04, Panjatan, Panjatan | Panjatan | Panjatan | Panjatan | ||
| 3720 | SURAJIYO | Duwet II RT 71/31 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |