Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | BASUKI | Kemesu RT 47 RW 23 | Pagerharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembesaran ikan di kolam | |
| 382 | BASUKI MAROM SUJAI | Padaan Ngasem RT 18 RW 08 | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 383 | BAYU ARIAJI | Kaliwangan Lor RT/RW 21/07Temon Kulon, Temon | Temon Kulon | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
| 384 | BAYU NUR ROHMAN | Bantengan Padukuhan VI RT 27 RW 12 | Brosot | Galur | Galur | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 385 | BEJO | Salam, Banjarharjo Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 386 | BEJO ISMANTO | Sembungan RT/RW 30/14 Gulurejo, Lendah | Gulurejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
| 387 | BEJO NGATIRI | Ngaliyan RT/RW 01/01 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 388 | BEKTI CAHYANI | Kidulan RT/RW 22/11 Salamrejo Sentolo | Salamrejo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 389 | BERI PUTRA | Sangkretan RT 27 RW 13 | Glagah | Temon | Temon | Penangkapan Ikan Laut | |
| 390 | BERNADUS KRISTANTO | Ngaliyan Gunung B RT/RW 55/18 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 391 | BERNARDUS DWI BUDI SANTOSO | Ngrojo RT 72 RW 24 | Kembang | Nanggulan | Nanggulan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 392 | BESAR | Pandowan Pedukuhan II RT/RW 07/04 Pandowan, Galur | Pandowan | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
| 393 | BESAR RIYANTA | Jetis RT/RT 34/15 Pendoworejo, Girimulyo | Pendowrejo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | ||
| 394 | BETTY ADITIA | Panggang RT/RW 58/27 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
| 395 | BETY SOVIANA | kranggan KulonPed IX,RT/RW32/16 Kranggan, Galur | Kranggan | Galur | Pembudidayaan Ikan | ||
| 396 | BHINU HARMOKO | Josutan RT 26 RW 12 | Karangsari | Pengasih | Pengasih | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 397 | BIBIT WARTONO | Klangon RT 8 RW 0, Argosari, Sedayu | Sedayu | Bantul | Panjatan | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
| 398 | BIMO PRASTYA | Pengasih, Pengasih, Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | ||
| 399 | BINTI ROHANA | Pedukuhan XI Pleret RT42 RW 21 | Pleret | Panjatan | Temon | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
| 400 | Binti Rohanah | Pedukuhan XI Pleret, Pleret, Panjatan | Pleret | Panjatan | Panjatan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |