Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3901 | SUTINEM | Segajih RT/RW 15/07 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
3902 | SUTINI | Klendrekan RT/RW 26/12 Banjarsari, Samigaluh | Banjarsari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
3903 | SUTINI | Clapar I RT/RW 04/02 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
3904 | SUTINI | Jogahan RT 10 RW 05 | Temon Wetan | Temon | Temon | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
3905 | SUTINI | Jogahan,RT 10/05 Temon Wetan,Temon | Temon Wetan | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
3906 | SUTINO | Blubuk RT/RW 46/23 Sendangsari,Pengasih | Blubuk | Sendangsari | Pengasih | ||
3907 | SUTIRAH | Clapar I RT/rw 05/02 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
3908 | SUTIRAH | Trayu RT/RW 33/13 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
3909 | SUTIRAH | Clapar I RT/RW 05/02 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
3910 | SUTIRAH | Papak RT/RW 13/05 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
3911 | SUTIYEM | Klajuran RT/RW 07/03 Klajuran, Tanjungharjo, Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||||
3912 | SUTIYEM | Klajuran RT/RW 07/03 Klajuran, Tanjungharjo, Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||||
3913 | SUTIYEM | Tempel RT/RW 23/11 Pendoworejo, Girimulyo | Pendoworejo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | ||
3914 | SUTONO | Sambiroto RT/RW 48/16, Banyuroto, Nanggulan | Banyuroto | Nanggulan | Nanggulan | ||
3915 | SUTOPO | Banyunganti RT/RW 23/05 Jatimulyo,Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
3916 | SUTOYO | Dukuh RT/RW 17/07 Karangsari, Pengasih | Karangsari | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
3917 | SUTRASMAN | Tangkisan,RT/RW 84/24 Hargomulyo Kokap | Hargomulyo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
3918 | SUTRATMINI | Ledok RT/RW 19/00 Sidorejo, Lendah | Sidorejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
3919 | SUTRISNA | Jogahan RT 10 RW 05 | Temon Wetan | Temon | Temon | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
3920 | SUTRISNA | Ploso RT/Rw 14/07 Banguncipto, Sentolo | Banguncipto | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |