Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | HASMINATUL ROCHMAH | Punukan RT/RW 01/01 Wates, Wates | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | ||
| 862 | HENDRI NOVIYANTO | Balak RT 74 RW 35 | Pendoworejo | Girimulyo | Girimulyo | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 863 | HENDRI NUR INDRA | Ngroto, RT/RW 03/02 Pendoworejo, Girimulyo | Pendoworejo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
| 864 | HENDRIK SUWASONO | Kawirejan RT 7 RW 3 | Sogan | Wates | Wates | Penangkapan Ikan Laut | |
| 865 | HENDRIK WAWANG SULAKSONO | Kawirejan RT/RW 122/37 Sogan, Wates | Sogan | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
| 866 | HENDRIYANTO | Kibon RT 07 RW 03 | Kebonrejo | Temon | Temon | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 867 | HENDRO HARIYANTO | Sangon I RT/RW 30/09 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 868 | HENI SUHARTATIK | Pereng RT/RW 37/19 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 869 | HENI SUHARTATIK | Pereng RT/RW 37/19 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 870 | HENNI WIDODO | Sidatan RT/RW 02/01 kalidengen, Temon | Kalidengen | Temon | Pembudidayaan Ikan | ||
| 871 | HEPY EKO NUGROHO S.P.M.M. | Janti Lor RT/RW 63/22 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 872 | HERI WIDADA | Kisik RT/RW 60/30 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 873 | HERI GUNAWAN | Glaheng RT/RW 07/04 Sindutan Temon | Sindutan | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
| 874 | HERI GUNAWAN | Glaheng RT/RW 08/04, Sindutan, Temon | Sindutan | Temon | Temon | ||
| 875 | HERI JADMONO | Jogahan,RT 11/06 Temon Wetan,Temon | Temon Wetan | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
| 876 | HERI KRISTIYANTO | Bejaten RT/RW 35/13 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | ||
| 877 | HERI PURNOMO | Jurang RT/RW 95/43 Banjarharjo, Kalibawang | Jurang | Banjarharjo | Kalibawang | ||
| 878 | HERI PURWANTO | Boro RT 02 RW 01 | Karangsewu | Galur | Galur | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 879 | HERI RISTANTO | Carikan RT/RW 03/02 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
| 880 | HERI SUGIANTO | Keboan RT 1 RW 1 | Karangwuni | Wates | Wates | Penangkapan Ikan Laut |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |