Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | IRFAN ARDIYANTA | Temanggul | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembenihan Ikan Hias | |
| 942 | IRFAN DWIYANTORO | Pedukuhan VI Bojong RT/RW 23/12, Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | ||
| 943 | IRFAN SAIFUDIN | Padaan Ngasem RT 18 RW 08 | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 944 | IRWAN DARMADI | Pedukuhan V RT/RW 19/10 Krembangan, Panjatan | Krembangan | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 945 | IRWAN DARMAJI | Pedukuhan V RT 19 RW 10 | Krembangan | Panjatan | Panjatan | Pembenihan Ikan Air Tawar | |
| 946 | ISBAN HARYANTO | Kemiri RT 5 RW 3 | Margosari | Pengasih | Pengasih | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 947 | ISLAMIYATI | Sebatang RT/RW 64/27 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 948 | ISMAIL EDI SUBEKTI | Dayakan RT 17 RW 06 | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 949 | ISMAIL FAHMI | Banaran Pedukuhan VIII RT 32 RW 16 | Banaran | Galur | Galur | Penangkapan Ikan Laut | |
| 950 | ISMAIL SALEH | Kemiri, RT/RW 32/10 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 951 | ISMANTO | Pedukuhan V RT/RW 19/10 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 952 | ISMANTO | Pedukuhan IV Garongan RT/RW 16/08 Garongan Panjatan | Garongan | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 953 | ISMAWAN | Jatisari RT/RW 40/ Jatirejo , Lendah | Jatirejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
| 954 | ISMIARTI | Sempu RT/RW 69/32 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
| 955 | ISTONO | Pedukuhan V RT/RW 18/09 Kanoman, Panjatan | Kanoman | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 956 | ISWAHYUDI | Anjir RT/RW 94/26 Hargorejo, Kokap | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 957 | ISWANDAR | Kalibuko I RT/RW 03/01 kalirejo Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 958 | ISWANDI, SH | Karang RT 6 RW 3 | Tuksono | Sentolo | Sentolo | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 959 | ISWANTINAH | Segajih RT/RW 13/06 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 960 | ISWANTO | Serangrejo RT/RW 12/06 Kulwaru, Wates | Kulwaru | Wates | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |