SIPATIN (SISTEM APLIKASI SEDEKAH IKAN PASANGAN PENGANTIN)
No. | Nama Pasangan Pengantin | Tanggal Menikah | KUA Kapanewon | Jenis Ikan Ikan Yang Ditebar | Jumlah Ikan Ikan Yang Ditebar | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | AHMAD ALFIN MUHAJIR DAN AZIZAH RUKHAMAUNNISA | 2022-04-18 | GALUR | WADER | 54 | |
52 | RIZAL NUR HIDAYAT DAN KRISNA NARYATI | 2022-05-09 | GALUR | WADER | 45 | |
53 | NANANG ANTORO DAN RIANTI CAHYANINGRUM | 2022-05-10 | GALUR | TAWES | 25 | |
54 | FYTRAH NUR AJI ARIBAWA DAN FANI ALFIANTI | 2022-05-10 | GALUR | WADER | 35 | |
55 | SURATIJA DAN RI WINARTI | 2022-05-12 | GALUR | TAWES | 35 | |
56 | HANDIYAN SEPTIYANTO DAN RIZKA NOVITA PUTRI | 2022-05-14 | GALUR | TAWES | 20 | |
57 | SUPRIYADI DAN NOVIATUN | 2022-05-14 | GALUR | WADER | 30 | |
58 | FEBYAN PANDU PRADANA DAN OKTA WIDIASTUTI | 2022-05-15 | GALUR | WADER | 35 | |
59 | TOMI SETIAWAN ISWARTI | 2022-05-15 | GALUR | WADER | 30 | |
60 | DANI SISWANTO dan OFIYA DITA SETIYANINGSIH | 2022-05-05 | GALUR | WADER | 35 | |
61 | PUTRA SEPTI ADI dan CAHYANING GUSTI AYU | 2022-05-15 | GALUR | WADER | 25 | |
62 | AGUNG WIBOWO dan FEDINA WIDI HENDARI | 2022-05-15 | GALUR | SIDAT | 20 | |
63 | MUSLIM HIDAYATULLOH dan UMI NOER HIDAYATI | 2022-05-16 | GALUR | TAWES | 30 | |
64 | YUDI SANTOSO dan LELY PRIMASARI | 2022-05-18 | GALUR | WADER | 30 | |
65 | NURFEBRIYANTO dan ERWIN SUBEKTI | 2022-05-20 | GALUR | TAWES | 35 | |
66 | MOH. ABRIN PAMUNGKAS dan ANINDYA FITRIYANA | 2022-05-20 | GALUR | TAWES | 50 | |
67 | RIFA'I RAHMAN dan LUH FITA MEITASARI | 2022-05-20 | GALUR | WADER | 55 | |
68 | ANTON WAHYUDI dan TRI WAHYUNI | 2022-05-22 | GALUR | WADER | 55 | |
69 | ARIES PARYADI dan DESIANA RAHMAH | 2022-05-22 | GALUR | WADER | 55 | |
70 | AIKLASH SU'AIF AR ROQIIB dan NOVIANI | 2022-05-22 | GALUR | WADER | 55 | |
71 | HARYONO dan SUPARTININGSIH | 2022-05-24 | GALUR | TAWES | 35 | |
72 | IVAN NURDIN dan ARNI NOFTARINI | 2022-05-27 | GALUR | NILEM | 35 | |
73 | ERICK ARDIYANTO dan RIANA ASTI FITRIANI | 2022-05-28 | GALUR | NILEM | 25 | |
74 | RIYANTO dan PUNIRAH | 2022-05-28 | GALUR | TAWES | 33 | |
75 | TINGAL PURNAMA dan SARI USWATUN HANIFAH | 2022-09-29 | GALUR | WADER | 50 | |
76 | ANANG INDRIYANTO dan USWATUN HASANAH | 2022-05-29 | GALUR | TAWES | 0 | |
77 | EKO YULIYANTO dan APRI NINDAH ASTUTI | 2022-05-29 | GALUR | TAWES | 56 | |
78 | WAHYU ISTIYONO dan MUJIYANTI | 2022-05-30 | GALUR | WADER | 67 | |
79 | SIDIK PERMANA dan FITRI NUR ROHMAH | 2022-06-04 | GALUR | WADER | 55 | |
80 | ARIS PRASETIYO dan ITA YUSITA | 2022-06-04 | GALUR | WADER | 55 | |
81 | ALVIAN WIJAYANTO dan TRI SUSANTI | 2022-06-05 | GALUR | TAWES | 65 | |
82 | IRVAN DEDE TRIJATMIKO DAN TRI WAHYUNI | 2022-06-06 | GALUR | TAWES | 60 | |
83 | EDI MULYONO DAN SUDARTI | 2022-06-06 | GALUR | TAWES | 30 | |
84 | AGUS PURNOMO DAN DWI YULIANA | 2022-06-08 | GALUR | TAWES | 60 | |
85 | ROBET LANINDA OKTAVIANA DAN AYU PUNGKUR MOYO RETNO | 2022-06-08 | GALUR | TAWES | 65 | |
86 | BAKTI SARASWANTO DAN SAQINAH | 2022-06-09 | GALUR | WADER | 55 | |
87 | WINDY DWI ADIBTA DAN MARCELINA PRAYITNA | 2022-06-10 | GALUR | TAWES | 65 | |
88 | NUR ASMURI DAN RULI HANDAYANI | 2022-06-12 | GALUR | WADER | 45 | |
89 | PRIONO DAN CICI WULANDARI | 2022-06-12 | GALUR | TAWES | 65 | |
90 | PRIONO DAN CICI WULANDARI | 2022-06-12 | GALUR | TAWES | 65 | |
91 | YUDHA HENDRIYANTO DAN TIARA AJENG PUSPITA SARI | 2022-06-15 | GALUR | TAWES | 54 | |
92 | REYZA QURROTA AKYUNA, S.Kom.I DAN RIFKA ANISA, M.Pd | 2022-06-18 | GALUR | TAWES | 65 | |
93 | FAJAR NUROCHMAN DAN VINDA PUPUT LISTIANA | 2022-06-18 | GALUR | TAWES | 55 | |
94 | WIKAN RIZKI DAN DEWANTA SUMARTIN | 2022-06-19 | GALUR | TAWES | 45 | |
95 | BUDI SANTOSO DAN DEWI HARTANTI | 2022-06-19 | GALUR | WADER | 35 | |
96 | MUHAMMAD DIKI PRAMONO DAN ALFIYAH RINDIASTARI | 2022-06-22 | GALUR | TAWES | 55 | |
97 | MUHAMMAD TOPAN DAN SRI LESTARI | 2022-06-23 | GALUR | TAWES | 55 | |
98 | BARDAN ISNANDAR DAN FATKHI NUR KHOIRIYAH | 2022-06-25 | GALUR | TAWES | 25 | |
99 | ABDUL RACHMAN FAUZAN DAN SEPTI WIDAYATI | 2022-06-26 | GALUR | WADER | 35 | |
100 | MURJIYANA DAN JUWARIYAH | 2022-06-30 | GALUR | NILEM | 25 |
REKAP SIPATIN (SISTEM APLIKASI SEDEKAH IKAN PASANGAN PENGANTIN)
No. | Kapanewon | Jumlah Pasangan Pengantin | Jenis Ikan | Jumlah Ikan Ikan Yang Ditebar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GALUR | 3 | NILEM | 85 | |
2 | GALUR | 1 | SIDAT | 20 | |
3 | GALUR | 63 | TAWES | 2718 | |
4 | GALUR | 36 | WADER | 1555 |