Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | AGUS TRIYANTO | Sentolo Lor Rt/Rw 14/07 Sentolo, Sentolo | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 102 | AGUS TRIYANTO | Pedukuhan VII Krembangan RT 25 RW 13 | Krembangan | Panjatan | Panjatan | Pembenihan Ikan Air Tawar | |
| 103 | AGUS TRIYONO | Pedukuhan II Kanoman RT/RW 05/04 Kanoman , Panjatan | Kanoman | Panjatan | Panjatan | ||
| 104 | AGUS TRIYONO | Sebo RT/RW 79/37 Sidoharjo, Samigaluh | Sebo | Sidoharjo | Samigaluh | ||
| 105 | AGUS TRIYONO | Pedukuhan II Kanoman RT/RW 05/03 Kanoman, Panjatan | Kanoman | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 106 | AGUS WAHYOTO | Jetis RT/RW 11/05 Sogan, Wates | Sogan | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
| 107 | AGUS WIBOWO | Penggung, RT/RW 70/21 Hargorejo, Kokap | Penggung | Hargorejo | Kokap | ||
| 108 | AGUS WIDIYANTARA NUGRAHA | Jati Pedukuhan I RT/RW 01/01 Banaran, Galur | Banaran | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
| 109 | AGUS WIRATNO | Pedukuhan IX Bojong RT/RW 36/18 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 110 | AGUSTINA SRI SUGIYANTINI | Ngaliyan Gunung B RT/RW 43/18 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 111 | AGUSTINUS AGUS SAPARIYADI | Imorenggo XVII RT 71 RW 34 | Karangsewu | Galur | Galur | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 112 | AGUSTINUS INDARYANTO | Semak RT/RW 33/17 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 113 | AGUSTINUS PRABAWA HADI | Sentolo Lor RT/RW 14/07 Sentolo, Sentolo | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 114 | AGUSTINUS SUDARYANTO | Semak RT/RW 36/18 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 115 | AGUSTINUS SUNARDI | Kedung Tawang RT/RW 40/20 Purwosari, Girimulyo | Purwosari | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | ||
| 116 | AGUSTINUS SURYANTO | Kenteng RT/RW 60/20 Kembang, Nanggulan | Kembang | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 117 | AGUSTINUSINDARYANTO | Semak RT/RW 33/17 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
| 118 | AHMAD ANWARI | Ngaliyan RT/RW 10/03 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 119 | AHMAD BAROJI | Ngaliyan RT/RW 04/02 Ngargosari,Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 120 | AHMAD DAELANI | Gunungkukusan RT 07 RW 02 | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembesaran ikan air tawar di kolam |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |