Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | AGUS RAHARJA | Jurang RT/RW 94/43 Banjarharjo, Kalibawang | Jurang | Banjarharjo | Kalibawang | ||
82 | AGUS RIYANTO | Boro RT 01 RW 01 | Karangsewu | Galur | Galur | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
83 | AGUS RIYANTO | Duwet III Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
84 | AGUS RIYANTO | Duwet III RT/RW 78/35 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
85 | AGUS RUSMANTA, SE | Jogonalan kidul,RT 04/01 Tirtonirmolo,Kasihan | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
86 | AGUS SALIM ARBORA | Kalibondol RT/RW 41/20 Sentolo,Sentolo | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
87 | AGUS SUGIYATNA | Granti Wetan RT/RW 08/03 Ngestiharjo, Wates | Granti Wetan | Ngestiharjo | Wates | ||
88 | AGUS SUGIYATNA | Granti Wetan RT/RW 08/03 Ngestiharjo | Ngestiharjo | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
89 | AGUS SUGIYATNA | Granti Wetan RT/RW 08/03 Ngestiharjo | Ngestiharjo | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
90 | AGUS SUJARWO | Kauman RT/RW 20/10 Tirtorahayu,Galur | Tirtorahayu | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
91 | AGUS SUJARWO | Jetis RT/RW 42/21 Gerbosari, Samigaluh | Gerbosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
92 | AGUS SUKARDIMAN | Kuwirun RT 9 RW 4 | Kulwaru | Wates | Wates | Perbenihan ikan air tawar di kolam | |
93 | AGUS SULAHWANTO | Penggung, RT/RW 78/22 Hargorejo, Kokap | Penggung | Hargorejo | Kokap | ||
94 | AGUS SUMARNO | Siwalan RT 23 RW 12 | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
95 | AGUS SUMIYONO | Pedukuhan V Bojong RT/RW 19/10,Bojong, Panjatan, | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
96 | AGUS SUPRIYANTO | Krajan RT 1 RW 1 | Watukoro | Purwodadi, Purworejo | Temon | Pembesaran crustacea air payau | |
97 | AGUS SURYADI SH | Mirisewu RT/RW 33/10 Ngentakrejo, Lendah | Ngentajrejo | Lendah | Lendah | ||
98 | AGUS SUWANDI | Senik RT/RW 23/11 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
99 | AGUS SUWANDI | Senik RT/RW 22/10 Bumirejo, Lendah | Senik | Bumirejo | Lendah | ||
100 | AGUS TONO | Glagah RT 35 RW 16 | Glagah | Temon | Temon | Penangkapan Ikan Laut |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |