Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | KASDI | Papak RT/RW 23/07 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | ||
| 1162 | KASDI | Papak I RT/RW 23/07 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 1163 | KASDIYONO | Pedukuhan IV Bojong RT/RW 16/08 Bojong Panjatan | Bojong | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1164 | KASIDI | Selong Dukuh III RT/RW 11/05 Paliha, Temon | Palihan | Temon | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1165 | KASIDI/NUR ZAINI | Pedukuhan IX Pleret RT/RW 35/18 Pleret, Panjatan | Pedukuhan IX | Pleret | Panjatan | ||
| 1166 | KASIJO | Serang RT/Rw 05/03 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 1167 | KASIL | Serangrejo RT/RW 11/05 Kulwaru, Wates | Kulwaru | Wates | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1168 | KASILAH | Kroco RT/RW 22/12 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1169 | KASILAH | Plampang II RT/RW 68/21 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1170 | KASIM | Brangkal RT/RW 50/17 Banyuroto, Nanggulan | Banyuroto | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 1171 | KASIRAN HARTONO Drs | Kalipetir Lor RT/RW 34/17 Margosari, Pengasih | Margosari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1172 | KASIRAN, Spdi | Pedukuhan III Kanoman RT/ RW 09/05 Kanoman, Panjatan | Kanoman | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 1173 | KASIRUN | Sentolo Lor Rt/Rw 14/07 Sentolo, Sentolo | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1174 | KASIWON | Serangrejo RT/RW 12/06 Kulwaru, Wates | Kulwaru | Wates | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1175 | KASIYAN | Selong RT/RW 13/06 Palihan Temon | Palihan | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
| 1176 | Kasiyem | Jati, Banaran, Galur | Banaran | Galur | Galur | ||
| 1177 | KASIYEM | Bendungan kidul RT/RW 34/15 Bendungan Wates | Bendungan | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
| 1178 | KASIYONO | Siwalan RT 25 RW 13 | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 1179 | KASIYONO | Pedukuhan X Bugel RT/RW 38/19 Bugel, Panjatan | Bugel | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1180 | KASLAN | Balak RT 73 RW 35 | Pendoworejo | Girimulyo | Girimulyo | Pembesaran ikan air tawar di kolam |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |