Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1121 | KAMIS ARYO SUBEKTI | Kalipetir Lor RT 34 RW 17 | Margosari | Pengasih | Pengasih | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
1122 | KAMISAN | Jatisari RT/RW 39/00 Jatirejo, Lendah | Jatirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
1123 | KAMISAN | Jatisari RT 39 | Jatirejo | Lendah | Lendah | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
1124 | KAMIT | Dusun Bunut RT 06 RW 5 | Tanjungtirto | Singosari, Temon | Temon | Pembesaran ikan di kolam | |
1125 | KAMSIRAH | Sebatang RT/RW 63/27 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
1126 | KANDAR ABADI ,SH | Pengasih RT/RW 06/02 Pengasih, Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
1127 | KARDI WIYONO | Blubuk RT/RW 46/23 Sendangsari,Pengasih | Blubuk | Sendangsari | Pengasih | ||
1128 | KARDIYO | Temanggal RT/RW 02/01 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
1129 | KARIMAN HADI ISMANTO | Cekelan RT/RW 12/05 Karangsari, Pengasih | Karangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
1130 | KARIMUN | Kuwirun RT 8 RW 4 | Kulwaru | Wates | Panjatan | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
1131 | KARINAH | Banyunganti RT/RW 21/05 Jatimulyo,Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
1132 | KARISMAN | Pereng RT/RW 36/19 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
1133 | KARJAN | Paras RT/RW 54/27 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
1134 | KARJANA | Salam RT/RW 81/37 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
1135 | KARMIJO | Duwet II Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
1136 | KARMIJO | Duwet II RT/RW 70/31 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
1137 | KARMILA | Segajih RT/RW 12/06 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
1138 | KARNA | Sabrang,RT/RW 29/09 Giri Purwo, Girimulyo | Giripurwo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
1139 | KARNO SUDARNO | Jetis Sogan, RT.RW 11/05 Sogan Wates | Sogan | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
1140 | KARSIN | Soka, Hargowilis, Kokap | Soka | Hargowilis | Pengasih |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |