Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | KOMARIAH | Glagah, Glagah, Temon | Glagah | Glagah | Temon | ||
| 1262 | KOMARUDIN | Sangon I RT/RW 27/08 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | ||
| 1263 | KOMARUDIN | Sangon I RT/RW 27/08 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 1264 | KRISDIANTORO | Karang RT/RW 29/11 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 1265 | KRISHNA WIDIYANTORO | Sukopoco, Sukoreno, Sentolo | Sukopoco | Sentolo | Sentolo | ||
| 1266 | KRISNA ADITYA | Setro RT/RW 27/09 Kulur, Temon | Kulur | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
| 1267 | KRISTANTO | Bojong RT/RW 42/13 kulur, Temon | Kulur | Temon | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1268 | KRISTIANA ASTUTI | Banyunganti Kidul RT/RW 31/16 Kaliagung Sentolo | Kaliagung | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1269 | KRISTIANTI | Ngelak | Jangkaran | Temon | Temon | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
| 1270 | KRISTIANTO | Tegalan RT 1 RW 3, Bolopleret | Bolopleret | Juwiring, Klaten | Temon | Pembesaran crustacea air payau | |
| 1271 | KRISTIANTO, ST | Kriyan RT/RW 117/035 Hargorejo, Kokap | Hargorejo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1272 | KROMO WIYONO AL SAMAD | Banyunganti Kidul RT/RW 32/16 Kaliagung Sentolo | Kaliagung | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1273 | KUKUH PRIHANTORO | Sembungan RT/RW 30/14 Gulurejo, Lendah | Gulurejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
| 1274 | KUMINO | Bojong RT/RW 43/14 Kulur, Temon | Kulur | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
| 1275 | KUMRIYANTI | Sremo Lor RT/RW 42/15 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 1276 | KUNTORO EDI | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1277 | KUNTORO EDI | Kroco RT/RW 22/12 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1278 | KUNTORO EDI | Kroco RT/RW 22/12 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1279 | KURNIASTUTI | Papak RT/RW 14/05 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1280 | KUSDIYANA | Sremo Lor RT/RW 40/14 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |