Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1281 | KUSDIYANTORO | Bejaten RT/RW 40/14 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | ||
1282 | KUSEN SUDI RAHARJO | Klegen RT/RW 15/08 Sendangsari,Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
1283 | KUSHARYANTI | Kedung Banteng RT/RW 25/09 Temon Kulon, Temon | Temon Kulon | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
1284 | KUSMANTO | Salam RT/RW 31/16 Salamrejo, Sentolo | Salamrejo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
1285 | KUSMANTO | Salam RT/RW 31/16 Salamrejo, Sentolo | Salam | Salamrejo | Sentolo | ||
1286 | KUSMARYANTO | JLKerinci V NO 5 RT/RW 03/26 Abadijaya, Sukmajaya | Temon Kulon | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
1287 | KUSMINEM | Punukan RT/RW 02/01 Wates, Wates | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | ||
1288 | KUSTANTO | Ngaliyan RT/RW 05/02 Ngargosari,Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
1289 | KUSTYAWANTI | Ploso RT/RW 10/05 Banguncipto, Sentolo | Banguncipto | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
1290 | KUSUMO RIHANDONO | Jogahan RT 09 RW 05 | Temon Wetan | Temon | Temon | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
1291 | KUSWANDARI | Potrowangsan RT/RW 03/02, Tirtorahayu, Galur | Tirtorahayu | Galur | Galur | ||
1292 | KUSWANDI | Kretek RT/RW 15/08 Glagah Temon | Glagah | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
1293 | KUSWANTO | Jangkang Lor RT/RW 30/15 Sentolo, Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | ||
1294 | KUSWIDARTO | Josutan RT 26 RW 12 | Karangsari | Pengasih | Pengasih | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
1295 | KUSYANTO | Granti RT/RW 15/07 Kulwaru Wates | Kulwaru | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
1296 | KUSYANTO | Granti RT 15 RW 7 | Kulwaru | Wates | Wates | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
1297 | KUWAT | Ngaliyan RT/RW 10/03 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
1298 | KUWATI | Keji RT/RW 16/08 Hargotirto Kokap | Hargotirto | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
1299 | KUWATNO | Kaligayam RT/RW 07/02 kulur, Temon | Kulur | Temon | Pembudidayaan Ikan | ||
1300 | KUZAEMAH | Bejaten RT/RW 37/13 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |