Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | M. SUPARDI | Sembungan RT/RW 30/14 Gulurejo, Lendah | Gulurejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
| 1342 | M. SUTRISNO HARI | Grubug RT/RW 25/09 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 1343 | M. YAHMIN AZIZ | Kroco RT 20 RW 11 | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 1344 | MADA HANOMRISAM | Salam III | Plumbon | Temon | Temon | Pembenihan Ikan Hias | |
| 1345 | MAGI | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1346 | MAGI | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1347 | MAH MUDIN | Pedukuhan IX Bugel RT/RW 36/19 Bugel, Panjatan | Bugel | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1348 | MAHFUDH SIDIQ | Dukuh RT/RW 12/06 Sindutan, Temon | Dukuh | Sindutan | Temon | ||
| 1349 | MAHFUDI | Jonggrangan RT/RW 91/22 Jatimulyo, Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1350 | MAHRINA LESTARI | Mirisewu RT 33 RW 10 | Ngentakrejo | Lendah | Lendah | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 1351 | MAIDIYANTO | Mirisewu RT/RW 36/10 Ngentakrejo, Lendah | Ngentajrejo | Lendah | Lendah | ||
| 1352 | MAKHRIVA ABDI WIJAYANTO | Kasihan II RT 21 RW 7 | Ngentakrejo | Lendah | Lendah | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 1353 | MAKNO | Ngaliyan RT/RW 08/02, Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | ||
| 1354 | MALADI | Pedukuhan IX Bugel RT/RW 34/17 Bugel, Panjatan | Bugel | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1355 | MAMAT RAHMADI | Pereng RT/RW 37/19 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | ||
| 1356 | MAMI | Nepi Pedukuhan VII RT/RW 29/13 Brosot, Galur | Brosot | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
| 1357 | MARDHI | Pedukuhan IX Garongan RT/RW 33/17 Garongan , Panjatan | Garongan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1358 | MARDHI UTOMO | Klampis RT/RW 60/26 Pengasih, Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1359 | MARDI SANTOSO | Cepitan RT/RW 68/20 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 1360 | MARDI UTOMO | kleben RT/RW/ 23/10 Kebonharjo, Samigaluh | Kebonharjo | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |