Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | MARDI UTOMO | Dukuh Kilung Pedukuhan II RT/RW 01/01 Kranggan, Galur | Kranggan | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
| 1362 | MARDI UTOMO / MARDI | Klampis RT/RW 60/26 Pengasih,Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 1363 | MARDI UTOMO / PONIJO | Suren RT/RW 38/24 Sukoreno, Sentolo | Sukoreno | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1364 | MARDI WIYONO | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1365 | MARDI WIYONO | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1366 | MARDIONO | Banyunganti RT/RW 23/05 Jatimulyo,Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1367 | MARDIYAH | Paras RT/RW 54/27 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 1368 | MARDIYANA | Ngento RT/RW 44/19 Pengasih, Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 1369 | MARDIYANTO | Dengok RT/RW 04/02 Tanjungharjo, Nanggulan | Tanjungharjo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1370 | MARDIYANTO | Keweron RT/RW 63/29 Sidoharjo, Samigaluh | Sidoharjo | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1371 | MARDIYANTO | Dengok RT/RW 04/02 Tanjungharjo, Nanggulan | Tanjungharjo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1372 | MARDIYONO | Klendrekan RT/RW 26/12 Banjarsari, Samigaluh | Banjarsari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 1373 | MARDIYONO | Kemiri, RT/RW 33/10 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1374 | MARDIYONO | Kalimenur RT/RW 08/04 Sukoreno, Sentolo | Sukoreno | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1375 | MARDIYONO | Tangkisan,RT/RW 83/24 Hargomulyo Kokap | Hargomulyo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 1376 | MARDIYONO | Keweron RT/RW 63/29 Sidoharjo, Samigaluh | Sidoharjo | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1377 | MARDJADI | JL.Langgar III RT/RW 10/05 Pondok Bambu, Duren Sawit | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 1378 | MARDJANA | Pengasih RT/RW 08/02 Pengasih, Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 1379 | MARETA RIAN AFANDI | Kledekan Lor | Jangkaran | Temon | Temon | Penangkapan Ikan Laut | |
| 1380 | MARFUAH | Bayeman, Sindutan, Temon | Bayeman | Sindutan | Temon |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |