Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | MARJUKI | Gunung Kelir RT/RW 24/06 Jatimulyo, Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1402 | MARKAMAH | Jogahan RT 10 RW 05 | Temon Wetan | Temon | Temon | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 1403 | MARKUAT | Kemesu RT 72/36 Banjararum, Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 1404 | MARKUS NERSA FITRIYANTO | Semak RT/RW 34/17 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1405 | MARKUS NERSA FITRIYANTO | Semak RT/RW 34/17 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 1406 | MARKUS SLAMET NUGROHO | Boto Wetan RT 39 RW 13 | Kembang | Nanggulan | Nanggulan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 1407 | MARMAN | Gendol RT 20 RW 7 | Banyuroto | Nanggulan | Nanggulan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 1408 | MARNI | Clapar I RT/RW 01/01 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 1409 | MARSAHID | Sanggrahan RT/RW 100/45 Banjarharjo, Kalibawang | Sanggrahan | Banjarharjo | Kalibawang | ||
| 1410 | MARSIDAH | Banaran Pedukuhan VIII RT/RW 33/16 Banaran Galur | Sindutan | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
| 1411 | MARSINEM | Karangrejo RT 18 RW 9 | Karangwuni | Wates | Wates | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
| 1412 | MARSINI | Dalen Pedukuhan XIII RT 51 RW 25 | Karangsewu | GALUR | GALUR | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
| 1413 | MARSIYAM | Dlaban RT/RW 08/04 Sentolo, Sentolo | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1414 | MARSIYATI | Trayu RT/RW 32/13 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 1415 | MARSONO | Soronanggan, RT04/02 Jatisarono,Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 1416 | MARSONO | Karang Patihan RT/Rw 04/02 Demangrejo ,Sentolo | Demangrejo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1417 | MARSUDI | Ngento RT/RW 44/19 Pengasih, Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 1418 | MARSUDI | Janti Kidul RT/RW 67/24 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 1419 | MARSUDI RAHARJO | Kemiri, RT/RW 32/10 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1420 | MARSUDIN | Plempukan ,RT/RW 24/12 Sindutan, Temon | Sindutan | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |