Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | MUSTIANA | Tangkisan, Hargomulyo, Kokap | Tangkisan | Hargomulyo | Pengasih | ||
| 1702 | MUSTOFA | Degan I RT/RW 77/39 banjararum Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 1703 | MUTAHAR | Degan I RT/RW 77/39 banjararum Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 1704 | NADIA | Clapar I RT/RW 06/02 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 1705 | NADIMAN SISWANTO | kleben RT/RW/ 24/10 Kebonharjo, Samigaluh | Kebonharjo | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1706 | NAFI ARUM FAUZIAH | Gunung Kukusan | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 1707 | NANA SURYANA | Pedukuhan VIII Krembangan RT 25 RW 13 | Krembangan | Panjatan | Panjatan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 1708 | NANA SURYANA | Pedukuhan VII RT/RW 25/13 Krembangan, Panjatan | Krembangan | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 1709 | NANANG ANGGRAITA | Kempleng | Karangsewu | Galur | Galur | Pembesaran Ikan Hias | |
| 1710 | NANANG EKO SETYO PURWANTO | Ngaliyan RT/RW 03/01 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 1711 | NANANG SUGIARTO | Pereng RT/RW 38/20 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | ||
| 1712 | NANANG TIMBUL SANTOSO | Ngrojo RT/RW 74/24 Kembang, Nanggulan | Kembang | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 1713 | NANANG TIMBUL SANTOSO | Ngrojo RT/RW 74/24 Kembang, Nanggulan | Ngrojo | Kembang | Pengasih | ||
| 1714 | NANDA ARIF WIJAYANTO | Gendol RT 15 RW 6 | Banyuroto | Nanggulan | Nanggulan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 1715 | NANDARTO | Kalipetir Lor RT/RW 33/17 Margosari, Pengasih | Margosari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1716 | NANGIM | Granti Kulon RT/RW 01/01 Ngestiharjo, Wates | Ngestiharjo | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
| 1717 | NANIK SETYOWATI | Glagah, Glagah, Temon | Glagah | Glagah | Temon | ||
| 1718 | NARDI WIYONO | Gunung Kukusan RT/RW 06/02 Hargorejo, Kokap | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 1719 | NARTO MARSONO BINGAN | Jogahan RT/RW 11/06 Temon Wetan , Temon | Temon Wetan | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
| 1720 | NARTO PAWIRO | Tegalsari RT/RW 08/03 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |