Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | NARTOTO | Selong RT/RW 14/06 Palihan Temon | Palihan | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
| 1722 | NARTOTO | Selong RT/RW 14/06 Palihan Temon | Palihan | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
| 1723 | NARUH | Klendrekan RT/RW 28/13 Banjarsari, Samigaluh | Banjarsari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 1724 | NARUH | Klendrekan RT/RW 28/13 Banjarsari, Samigaluh | Banjarsari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 1725 | NARUH ALIAS NARTO SUHARNO | Sadang RT/RW 37/13 Tanjungharjo, Nanggulan | Tanjungharjo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 1726 | NARUN | Kemiri, RT/RW 33/10 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1727 | NARWOTO | Klegen RT/RW 15/08 Sendangsari,Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 1728 | NARYOKO | Kalidengen II RT/RW 10/05 kalidengen, Temon | Kalidengen | Temon | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1729 | NASHIR HIDAYAT | Granti RT/RW 15/07 Kulwaru Wates | Kulwaru | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
| 1730 | NASHIR HIDAYAT | Granti RT 15 RW 7 | Kulwaru | Wates | Wates | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 1731 | NASIB | Ngaliyan RT/RW 02/01 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 1732 | NASIB | Ngaliyan RT/RW 02/01 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 1733 | NASRUDIN | Weton | Kebonrejo | Temon | Temon | Pembesaran ikan di kolam | |
| 1734 | NASRUDIN | Kalibondol RT/RW 42/21 Sentolo,Sentolo | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1735 | NASRUDIN | Tangkisan,RT/RW 83/24 Hargomulyo Kokap | Hargomulyo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 1736 | NATA | Pedukuhan IV Bojong RT/RW 14/07 Bojong Panjatan | Bojong | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1737 | NAUFAL AFIFBAGUS WIJANARKA | Serang,RT/RW 02/01 Sendangsari, Pengasih | Serang | Sendangsari | Pengasih | ||
| 1738 | NEHA TIA UTAMI | Jl Tupai RT 2 RW 15, Mertasinga | Cilacap Utara | Cilacap | Panjatan | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
| 1739 | NELCY WILIAN | Banyunganti Kidul RT/RW 31/16 Kaliagung Sentolo | Kaliagung | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1740 | NENDI | Cepitan RT/RW 67/20 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |