Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1761 | NGADINEM | Sengir RT/RW 50/15 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
1762 | NGADINEM | wareng RT/RW 32/11 Donomulyo, Nanggulan | Donomulyo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
1763 | NGADINEM | Punukan RT/RW 01/01 Wates, Wates | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | ||
1764 | NGADINO | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
1765 | NGADINO | Brangkal RT/RW 54/17 Banyuroto, Nanggulan | Banyuroto | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
1766 | NGADINO | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
1767 | NGADINO | Klendrekan RT/RW 25/12 Banjarsari, Samigaluh | Banjarsari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
1768 | NGADIRAN | Pedukuhan VIII Bojong RT/RW 32/16,Bojong, Panjatan, | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
1769 | NGADIRAN | Gupit Pedukuhan IV RT 14 RW 07 | Karangsewu | Galur | Galur | Penangkapan Ikan Laut | |
1770 | NGADIRAN | Banyunganti RT/RW 21/05 Jatimulyo,Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
1771 | NGADIRAN | Kroco RT/RW 20/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
1772 | NGADIRAN | Kroco RT 20 RW 11 | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
1773 | NGADIRAN | Duwet,RT/RW 49/24 Purwoharjo, Samigaluh | Purwoharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
1774 | NGADIRAN | Kalidengen II RT/RW 10/05 kalidengen, Temon | Kalidengen | Temon | Pembudidayaan Ikan | ||
1775 | NGADIRI | Gunung Gempal RT 26 RW 12 | Giripeni | Wates | Wates | Pembenihan dan Pembesaran Ikan Hias | |
1776 | NGADIRIN | Klendrekan RT/RW 27/13 Banjarsari, Samigaluh | Banjarsari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
1777 | NGADIRIN | Senik RT/RW 23/11 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
1778 | NGADIRIN | Senik RT/RW 23/11 Bumirejo, Lendah | Senik | Bumirejo | Lendah | ||
1779 | NGADIRUN | Salam RT/RW 31/16 Salamrejo, Sentolo | Salamrejo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
1780 | NGADIRUN | Salam RT/RW 31/16 Salamrejo, Sentolo | Salam | Salamrejo | Sentolo |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |