Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | NGATIJO | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1822 | NGATIJO | Demangan RT/RW 30/14 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 1823 | NGATIJO | Ngento RT/RW 47/20 Pengasih, Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 1824 | NGATIJO | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1825 | NGATIJO | Sangon I RT/RW 25/08 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 1826 | NGATIJO | Cepitan RT/RW 64/19 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 1827 | NGATIJO | Mabeyan DK 8,RT/RW 33/16 Karangsewu, Galur | Karangsewu | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
| 1828 | NGATIJO | Gletak, Kedungsari, Pengasih | Gletak | Kedungsari | Pengasih | ||
| 1829 | NGATIJO ALS MUJI WIYONO | Tegalsari RT/RW 13/04 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 1830 | NGATIJO PUJO UTOMO | Jangkang Lor RT/RW 31/16 Sentolo, Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1831 | NGATILAH | Ngruno RT/RW 44/19 Karangsari, Pengasih | Karangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 1832 | NGATILAH | Klendrekan RT/RW 27/13 Banjarsari, Samigaluh | Banjarsari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 1833 | NGATILAH | Clapar I RT/RW 04/02 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 1834 | NGATILAH | Gebang RT/RW 20/08 Kebonharjo, Samigaluh | Kebonharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 1835 | NGATIMAN | Josutan RT 26 RW 12 | Karangsari | Pengasih | Pengasih | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 1836 | NGATIMAN | Karang RT 6 RW 3 | Tuksono | Sentolo | Sentolo | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 1837 | NGATIMAN | Josutan RT/RW 26/12 Karangsari, Pengasih | Karangsari | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 1838 | NGATIMIN | Pencengan RT/RW 06/03 Kedundang,Temon | Kedundang | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
| 1839 | NGATIMIN | Beteng RT/RW 61/16 Jatimulyo Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
| 1840 | NGATIMUN | Dukuh RT/RW 06/03 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |