Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1861 | NGATIYAH | Paingan RT/RW 11/06 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
1862 | NGATIYANA | Paras RT/RW 56/28 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
1863 | NGATUWIN | Duwet III RT/RW 78/35 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
1864 | NGSUDAHS | Girinyono RT/RW 43/22, Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | ||
1865 | Ngtini | Dukuh Kilung , Kranggan, Galur | Kranggan | Galur | Galur | ||
1866 | NGUDI PRASTIYO | Mirisewu RT/RW 35/10 Ngentakrejo, Lendah | Ngentajrejo | Lendah | Lendah | ||
1867 | NGUDI WARNO | Sangkretan RT 27 RW 13 | Glagah | Temon | Temon | Penangkapan Ikan Laut | |
1868 | NGUMRONAH | Pundak Tegal RT/RW 22/08 Kembang Nanggulan | Kembang | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
1869 | NIAT ASIH | Trayu RT/RW 33/13 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
1870 | NIK IS | Jetis RT/RT 35/15 Pendoworejo, Girimulyo | Pendowrejo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | ||
1871 | NIKEM | Sremo Lor RT/RW 40/14 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
1872 | NIKEN SRI MARDIYAH | Tempel RT 43 RW 20 | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
1873 | NIKO SANDY YUNIANTO | Dumpoh RT 19 RW 08 | Kebonrejo | Temon | Temon | Pembesaran ikan di kolam | |
1874 | NIKO SANDY YUNIANTO | Seling RT/RW 19/08 Kebonrejo, Temon | Kebonrejo | Temon | Pembudidayaan Ikan | ||
1875 | NILA SARININGSIH SP | Kujon Lor Pedukuhan V RT/RW 14/07 Kranggan Galur | Karangsewu | Galur | Pembudidayaan Ikan | ||
1876 | NITI JOKO SUPENO | Pedukuhan II Bugel RT 7 RW 4 | Bugel | Panjatan | Panjatan | Penangkapan Ikan Laut | |
1877 | NOORYANTO | Boro RT 03 RW 02 | Karangsewu | Galur | Galur | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
1878 | NORBERTUS YUNIANTO | Semak RT/RW 33/17 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
1879 | NORGIYATI | Sedan RT/RW 25/00 Sidorejo, Lendah | Sedan | Sidorejo | Lendah | ||
1880 | NORGIYATI | Sedan RT/RW 25/ Sidorejo,Lendah | Sidorejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |