Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | PETRUS AGUS PAMBUDI | Ngrojo RT 74 RW 24 | Kembang | Nanggulan | Nanggulan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 2102 | PETRUS NGATIDJO, S. Pd. | Kisik RT/RW 59/30 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 2103 | PETRUS RAHARJO | Anjir RT 94 RW 26 | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembesaran ikan di kolam | |
| 2104 | PETRUS SUPARDI | Semak RT/RW 33/17 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2105 | PHILIPUS SURAHMAT | Gunung Kukusan RT/RW 01/01 Hargorejo, Kokap | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 2106 | PINI | Teganing III RT/RW 36/15 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 2107 | POINADI | Banyunganti RT/RW 23/05 Jatimulyo,Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
| 2108 | POJO | Kibon RT 07 RW 03 | Kebonrejo | Temon | Temon | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 2109 | POKDAKAN MINA TARUNA | Ngroto,RT/RW 23/05 Pendoworejo, Girimulyo | Pendoworejo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
| 2110 | POKLAHSAR MINA BINANGUN/MUH ENDARTO | Demangan RT/RW 01/01 Demangrejo, Sentolo | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2111 | PONEM | Sebatang RT/RW 64/27 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 2112 | PONEM | Karangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |||
| 2113 | PONIDI | Jatingarang Kidul RT/RW 51/18 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 2114 | PONIDI | Karang RT 5 RW 3 | Tuksono | Sentolo | Sentolo | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 2115 | PONIDI | Salam RT/RW 80/36 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2116 | PONIDI | Sinogo RT/RW 53/26 Pagerharjo, Samigaluh | Pagerharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 2117 | PONIDI HADI SUPARTO | Kisik RT/RW 58/29 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 2118 | PONIDJAN | Grubug RT/RW 27/10 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 2119 | PONIJA | Kamal RT/RW 65/29 Pendoworejo, Girimulyo | Pendoworejo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2120 | PONIJAH | Punukan RT/RW 02/01 Wates, Wates | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |