Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2141 | Pracaya Prasetiyo | Jati, Banaran, Galur | Banaran | Galur | Galur | ||
2142 | PRANGGANA | Sukoponco RT/RW 12/06 Sukoreno, Sentolo | Sukoreno | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
2143 | PRANYOTO | Pedukuhan V RT/RW 20/10 Kanoman, Panjatan | Kanoman | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
2144 | PRAPTA LEGAWA | Patuk Pedukuhan XII RT/RW 08/03, Tirtorahayu, Galur | Tirtorahayu | Galur | Galur | ||
2145 | PRAPTO AGUNG NUGROHO | Tangkisan,RT/RW 83/24 Hargomulyo Kokap | Hargomulyo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
2146 | PRAPTO WIYONO | Klegen RT/RW 12/07 Sendangsari,Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
2147 | PRATIWI ARI MARTUTI | Ngaliyan RT/RW 05/02 Ngargosari,Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
2148 | PRAYOGO | Gunung Pentul RT/RW 040/018 Karangsari Pengasih | Karangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
2149 | PRIHADAYANTO | Ngaliyan RT/RW 03/01 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
2150 | PRIHATIN | Karang Patihan RT/Rw 06/03 Demangrejo ,Sentolo | Demangrejo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
2151 | PRIHATINI | Tempel RT/RW 23/11 Pendoworejo, Girimulyo | Pendoworejo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | ||
2152 | PRINARIYONO | Pedukuhan V RT/RW 20/10 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
2153 | PRINGGO | Ngrandu RT/RW 35/18 Salamrejo, Sentolo | Salamrejo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
2154 | PRIYA HARJANA | Soronanggan RT04/02 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
2155 | PRIYO NUGROHO | Selong RT/RW 13/06 Palihan Temon | Palihan | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
2156 | PRIYO PURWANDI | Siwalan RT 23 RW 12 | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
2157 | PRIYO WIYONO | Jetis RT.RW 14/06 Sogan Wates | Sogan | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
2158 | PRIYONO | Sentul RT/RW 87/44 Banjararum, Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
2159 | PRIYONO | Plugon RT/RW 01/01 Donomulyo, Nanggulan | Donomulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
2160 | PRIYONO | Sentul,RT 87/44 Banjararum,Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |