Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | PUDJIJONO | Ngaliyan RT/RW 06/02, Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Panjatan | ||
| 2162 | PUJI | Gunung Kukusan RT/RW 06/02 Hargorejo, Kokap | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 2163 | PUJI HARTAYA | Pedukuhan IV Panjatan RT/RW 13/07 Panjatan, Panjatan | Panjatan | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 2164 | Puji Astuti | Patuk Tengah Pedukuhan XI Rt 051/025, Tirto Rahayu, Galur | Tirto Rahayu | Galur | Galur | ||
| 2165 | PUJI KARMINI | Pedukuhan II Kanoman RT/ RW 22/11 Kanoman, Panjatan | Kanoman | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 2166 | PUJI PRAYITNO | Kadigunung RT/RW 33/09 Hargomulyo, Kokap | Hargomulyo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 2167 | PUJI PURWANINGSIH | Temon RT 20 RW 10 | Temon Wetan | Temon | Temon | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 2168 | PUJI RAHARJO | Kibon RT/RW 07/03 Kebonrejo, Temon | Kebonrejo | Temon | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2169 | PUJI RAHARJO | Kibon RT 07 RW 03 | Kebonrejo | Temon | Temon | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 2170 | PUJI RAHAYU | Sapon RT/RW 02/ Sidorejo Lendah | Sidorejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
| 2171 | PUJI SISWANTO | Jobolawang RT 32 RW 16 | Pagerharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 2172 | PUJI WALUYO | Sidorejo RT 12 RW 08 | Glagah | Temon | Temon | Penangkapan Ikan Laut | |
| 2173 | PUJI WINARTO | Pedukuhan X Bojong RT/RW 38/19 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 2174 | Pujiati | Pedukuhan I, Bugel, Panjatan | Bugel | Panjatan | Panjatan | ||
| 2175 | PUJIONO | Banyunganti RT/RW 23/05 Jatimulyo,Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
| 2176 | PUJIYANA | Kisik RT/RW 58/29 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 2177 | PUJIYANA | Boro RT 02 RW 01 | Karangsewu | Galur | Galur | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 2178 | PUJIYANTO | Pedukuhan IV Garongan RT/RW 16/08 Garongan Panjatan | Garongan | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 2179 | PUJIYO | Girinyono RT/RW 43/22, Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | ||
| 2180 | PUJO WIYONO/SURATMAN | Pedukuhan III Bojong RT/RW 12/06 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |