Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | RATIYEM | Punukan RT/RW 01/01 Wates, Wates | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | ||
2302 | RATNAH | Teganing III RT/RW 36/15 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
2303 | RATNO ISMAJI | Karang Pedukuhan IX RT/RW 37/17 Brosot, Galur | Brosot | Galur | Pembudidayaan Ikan | ||
2304 | REBAN | Turip RT/RW 26/11 Ngestiharjo, Wates | Ngestiharjo | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
2305 | REBEN | Banyunganti RT/RW 23/05 Jatimulyo,Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
2306 | REBISIH | Sengir RT/RW 51/15 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
2307 | REGAR RIZKY NOVIANTA | Jimatan RT 33 | Jatirejo | Lendah | Lendah | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
2308 | REGINO | Pereng, RT/RW 65/30 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
2309 | REJO | Pereng RT/RW 37/19 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
2310 | REJO | Jetis RT/RT 35/16 Pendoworejo, Girimulyo | Pendowrejo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | ||
2311 | REKTIYANI | Bunut RT 6 RW 5 | Tanjung Tirto | Singosari, Malang, Jatim | Temon | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
2312 | RENI ISTIYANI | Kibon RT 07 RW 03 | Kebonrejo | Temon | Temon | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
2313 | RESIYAM | Ledok RT/RW 20/00 Sidorejo, Lendah | Sidorejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
2314 | RESMI DARYATI | Sempu RT/RW 70/32 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
2315 | RETIMAH | Sentul RT/RW 87/44 Banjararum, Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
2316 | Rhusmi Nastiti | Padukuhan II, Bugel, Panjatan | Bugel | Panjatan | Panjatan | ||
2317 | Rian Untoro | Ngrandu, Triharjo, Wates | Triharjo | Wates | Wates | ||
2318 | RIAN UNTORO | Ngrandu, Triharjo, Wates | Triharjo | Wates | Wates | Perdagangan Eceran Ikan Hias | |
2319 | RIBET | Karang RT 7 RW 4 | Tuksono | Sentolo | Sentolo | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
2320 | RIBUT SETYANA | Kalibuko I RT/Rw 04/02 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |