Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | RISWANTO | Jobolawang RT 33 RW 17 | Pagerharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 2342 | Rita Subekti | Pedukuhan I, Bugel, Panjatan | Bugel | Panjatan | Panjatan | ||
| 2343 | RIYADI | Duwet III RT/RW 78/36 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 2344 | RIYADI | Bayeman RT/RW 02/01 Sindutan, Temon | Sindutan | Temon | Temon | ||
| 2345 | RIYAGUNG WIDARYANTO | Jatisari RT 41 | Jatirejo | Lendah | Lendah | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 2346 | RIYANTA | Jurang RT/RW 94/43 Banjarharjo, Kalibawang | Jurang | Banjarharjo | Kalibawang | ||
| 2347 | RIYANTA | Imorenggo XVII RT 68 RW 33 | Karangsewu | Galur | Galur | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 2348 | Riyanti | Dusun II, Cerme, Panjatan | Cerme | Panjatan | Panjatan | ||
| 2349 | RIYANTINI | Kriyan RT/RW 117/035 Hargorejo, Kokap | Hargorejo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2350 | RIYANTO | Sambiroto RT/RW 48/16, Banyuroto, Nanggulan | Banyuroto | Nanggulan | Nanggulan | ||
| 2351 | RIYANTO | Duwet III RT/RW 78/36 Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
| 2352 | RIYANTO | Bendungan kidul RT/RW 33/15 Bendungan Wates | Bendungan | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
| 2353 | RIYANTO | Gowok RT/RW 01/01 Kebonharjo, Samigaluh | Kebonharjo | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2354 | RIYANTO | Keweron RT/RW 61/28 Sidoharjo, Samigaluh | Sidoharjo | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | ||
| 2355 | RIZAL | Sokorojo RT 16 RW 5 | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 2356 | RIZAL | Sokorojo RT/RW 16/05 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 2357 | RIZKI KHIKMAWANTO PAMUNGKAS | Sembungan RT/RW 27/13 Gulurejo, Lendah | Gulurejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
| 2358 | RIZKY SONNY ADITULUNG | Tegiri I RT/RW 53/20 Hargowilis, Kokap | Tegiri I | Hargowilis | Kokap | ||
| 2359 | RIZQI PRASTOWO | Dukuh I RT/RW 13/05 Demen, Temon | Demen | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
| 2360 | ROBBY YASNO | Girinyono RT/RW 43/22, Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pengasih |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |