Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | SUJASIN | Pedukuhan II Kanoman RT/RW 07/04 Kanoman , Panjatan | Kanoman | Panjatan | Panjatan | ||
| 3162 | SUJASIN | Pedukuhan II Kanoman RT/RW 07/04 Kanoman, Panjatan | Kanoman | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 3163 | SUJASMAN | Karang RT 6 RW 3 | Tuksono | Sentolo | Sentolo | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 3164 | SUJEMSI | Sremo Lor RT/RW 41/15 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 3165 | SUJILAH | Ngaliyan RT/RW 03/01 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 3166 | SUJIMAN | Gendol RT 20 RW 7 | Banyuroto | Nanggulan | Nanggulan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 3167 | SUJIMAN | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 3168 | SUJIMAN | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 3169 | SUJINI | Punukan RT/RW 01/01 Wates, Wates | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | ||
| 3170 | SUJIYAH | Sengir RT/RW 51/15 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 3171 | SUJIYO | Kalipetir Lor RT/RW 34/17 Margosari, Pengasih | Margosari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 3172 | SUJOKO | Gunung Kelir RT/RW 25/06 Jatimulyo, Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
| 3173 | SUJONO | Klampis RT/RW 59/26 Pengasih,Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 3174 | SUJUD S.Pd | Tangkisan,RT/RW 84/24 Hargomulyo Kokap | Hargomulyo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 3175 | SUKA ABADI | Nabin RT/RW 24/11 Sidomulyo, Pengasih | Sidomulyo | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 3176 | SUKADI | Serang, RT/RW 03/02 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
| 3177 | SUKADI | Kalidengen II RT/RW 07/04 kalidengen, Temon | Kalidengen | Temon | Pembudidayaan Ikan | ||
| 3178 | SUKAISIH | Mabeyan Pedukuhan VIII RT/RW 30/15 Karangsewu, Galur | Karangsewu | Galur | Pembudidayaan Ikan | ||
| 3179 | SUKAMAN | Josutan RT 26 RW 12 | Karangsari | Pengasih | Pengasih | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 3180 | SUKAMTA | Pedukuhan V Bugel RT/RW 19/10 Bugel, Panjatan | Bugel | Panjatan | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |