Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3181 | SUKAMTA | Pedukuhan V Bugel RT/RW 19/10 Bugel, Panjatan | Bugel | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | ||
3182 | SUKAMTI | Ngrandu RT/RW 26/13 Salamrejo, Sentolo | Kaliagung | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
3183 | SUKAMTO | Bantengan Padukuhan VI RT 24 RW 11 | Brosot | Galur | Galur | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
3184 | SUKAMTO | Kedokan RT/RW 75/35 Sidoharjo, Samigaluh | Sidoharjo | Samigaluh | Samigaluh | ||
3185 | Sukamto | Pedukuhan XI Pleret, Pleret, Panjatan | Pleret | Panjatan | Panjatan | ||
3186 | SUKAMTO | Pedukuhan XI Pleret RT 43 RW 22 | Pleret | Panjatan | Panjatan | Penjualan ikan eceran | |
3187 | SUKAMTO | Jobolawang RT 34 RW 17 | Pagerharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
3188 | SUKAMTO | Banaran Kidul RT/RW 27/14 Banguncipto, Sentolo | Banguncipto | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
3189 | SUKAMTO | Karang VI RT/RW 31/11 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
3190 | SUKAMTO ARIEF | Sentul,RT 88/44 Banjararum,Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
3191 | SUKAMTO S.pd | Pencengan RT/RW 10/04 Kedundang,Temon | Kedundang | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
3192 | SUKANDAR YOGA PRASETYO | Kalimenur RT/RW 08/04 Sukoreno, Sentolo | Sukoreno | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
3193 | SUKANINGSING | Seling RT 19 RW 08 | Kebonrejo | Temon | Temon | Pembesaran ikan di kolam | |
3194 | SUKAPNO | Jetis RT/RW 42/21 Gerbosari, Samigaluh | Gerbosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
3195 | SUKARDI | kemiri RT/RW 33/10 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
3196 | SUKARDI | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
3197 | SUKARDI | Girinyono RT/RW 41/21 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
3198 | SUKARDI | Pedukuhan IV Bojong RT/RW 13/07 Bojong Panjatan | Bojong | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | ||
3199 | SUKARDI | Slanden RT/RW 16/08 Banjaroyo, Kalibawang | Banjaroyo | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
3200 | SUKARDI | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |