Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3781 | SURONO | Sentolo Lor Rt/Rw 14/07 Sentolo, Sentolo | Sentolo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
3782 | SURONO | Soronanggan, RT05/02 Jatisarono,Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
3783 | SURONO | Sidatan RT/RW 04/02 kalidengen, Temon | Kalidengen | Temon | Pembudidayaan Ikan | ||
3784 | SURONO | Kaligayam RT/RW 04/02 kulur, Temon | Kulur | Temon | Pembudidayaan Ikan | ||
3785 | SUROSO | Granti Kulon RT/RW 06/02 Ngestiharjo, Wates | Granti Kolon | Ngestiharjo | Wates | ||
3786 | SUROSO | Granti Kulon RT 6 RW 2 | Ngestiharjo | Wates | Wates | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
3787 | SUROSO | Granti Kulon RT/RW 02/01 Ngestiharjo | Ngestiharjo | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
3788 | SUROSO | Girinyono RT/RW 43/22, Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | ||
3789 | SUROSO | Granti Kulon RT/RW 06/02 Ngestiharjo | Ngestiharjo | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
3790 | SUROSO | Granti Kulon RT/RW 06/02 Ngestiharjo | Ngestiharjo | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
3791 | SUROSO | Pedukuhan III RT/RW 09/05 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
3792 | SUROSO MAGHRIBI | Kijan RT/RW 10/05 Demangrejo, Sentolo | Demangrejo | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
3793 | SUROTO | Pereng RT 65 RW 30 | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
3794 | SUROTO | Pedukuhan I Bugel RT 03 RW 02 | Bugel | Panjatan | Panjatan | Penangkapan Ikan Laut | |
3795 | SUROTO | Klajuran RT/RW 07/03 Klajuran, Tanjungharjo, Nanggulan | Tanjungharjo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
3796 | SUROTO | Tegalsari RT/RW 06/03 Purwosari, Girimulyo | Purwosari | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
3797 | SUROTO | Kledekan Lor RT 13 RW 5 | Jangkaran | Temon | Temon | Penangkapan Ikan Laut | |
3798 | SUROTO | Sangkretan RT 28 RW 13 | Glagah | Temon | Temon | Penangkapan Ikan Laut | |
3799 | SUROTO | Pereng RT 66 RW 31 | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
3800 | SUROTO | Klajuran RT/RW 07/03 Klajuran, Tanjungharjo, Nanggulan | Tanjungharjo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |