Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | SUROYO | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
3802 | SUROYO | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
3803 | SUROYO | Nepi Pedukuhan IV | Kranggan | Galur | Galur | Pembenihan Ikan Air Tawar | |
3804 | SURTIATI | Pendem RT/RW 09/04 Sidomulyo, Pengasih | Sidomulyo | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
3805 | SURTINAH | Ngaliyan RT/RW 02/01 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
3806 | SURTINI | Tegalsari RT/RW 09/03 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
3807 | SURWANTO | Sempu RT/RW 72/33 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
3808 | SURYADI | Plempukan ,RT/RW 24/12 Sindutan, Temon | Sindutan | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
3809 | Suryadi | Dusun II, Gotakan, Panjatan | Gotakan | Panjatan | Panjatan | ||
3810 | SURYADI | Pedukuhan V RT/RW 19/10 Krembangan, Panjatan | Krembangan | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
3811 | SURYADI | Pedukuhan V RT 19 RW 10 | Krembangan | Panjatan | Panjatan | Pembenihan Ikan Air Tawar | |
3812 | SURYADI | Papak I RT/RW 23/07 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
3813 | SURYADI/ SENAM | Jimatan RT/RW 36/ Jatirejo , Lendah | Jatirejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
3814 | SURYAMAN DALY | Dipan RT/RW 01/14 Wates, Wates | Wates | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
3815 | SURYANINGSIH | wareng RT/RW 32/11 Donomulyo, Nanggulan | Donomulyo | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | ||
3816 | SURYANTA | Jetis RT/RT 34/15 Pendoworejo, Girimulyo | Pendowrejo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | ||
3817 | SURYANTI | Sebatang RT/RW 64/27 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
3818 | SURYANTI | Sokorojo RT 15 RW 5 | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
3819 | SURYANTI | ParakanRT/RW 54/26 Sidomulyo, Pengasih | Sidomulyo | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
3820 | SURYANTI | Sremo Lor RT/RW 42/15 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |