Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3841 | Susi Rahmawati | Pedukuhan I, Bugel , Panjatan | Bugel | Panjatan | Panjatan | ||
3842 | SUSIATI | Teganing III RT/RW 31/14 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
3843 | SUSILAH | Sengir RT/RW 50/15 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
3844 | SUSILO | Brangkal RT/RW 55/18 Banyuroto, Nanggulan | Banyuroto | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
3845 | SUSILO NUGROHO | Klampok Pedukuhan IV RT/RW 17/08 Brosot, Galur | Brosot | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
3846 | SUSILO NUGROHO | Klampok Pedukuhan IV RT 17 RW 08 | Brosot | Galur | Galur | Pembesaran Ikan Hias | |
3847 | SUSIYAM | Sebatang RT/RW 64/27 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
3848 | SUSWANTO | Serangrejo RT/RW 12/06 Kulwaru, Wates | Kulwaru | Wates | Pembudidayaan Ikan | ||
3849 | SUTADI | Anjir RT/RW 94/26 Hargorejo, Kokap | Hargorejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
3850 | SUTADI | Sangon I RT/RW 25/08 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
3851 | SUTADI | Pedukuhan V RT/RW 18/09 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
3852 | SUTANTA | Cepitan RT/RW 68/20 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
3853 | SUTANTO | Pedukuhan IV Garongan RT/RW 15/08 Garongan Panjatan | Garongan | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
3854 | SUTARDI | Sekendal RT/RW 10/05 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
3855 | SUTARDI | Sekendal RT/RW 10/05 Hargotirto , Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
3856 | SUTARDI | Gebang RT/RW 20/08 Kebonharjo, Samigaluh | Kebonharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
3857 | SUTARI | Tangkisan I RT/RW 106/31 Hargomulyo ,Kokap | Hargomulyo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
3858 | SUTARJO | Pedukuhan V Bojong RT/RW 17/09 Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
3859 | SUTARJO | Sambiroto RT/RW 49/16, Banyuroto, Nanggulan | Banyuroto | Nanggulan | Nanggulan | ||
3860 | SUTARJO | Gunung Kelir RT/RW 26/06 Jatimulyo, Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |