Data Pelaku Usaha
| No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4281 | TUMIYAH | Teganing III RT/RW 31/14 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 4282 | TUMIYEM | TUMIYEM | Sidorejo | Lendah | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4283 | TUMIYEM | Tempel RT/RW 23/11 Pendoworejo, Girimulyo | Pendoworejo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4284 | TUMIYEM | Tempel RT/RW 22/11 Pendoworejo, Girimulyo | Pendoworejo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4285 | TUNARTO | Giling RT/RW 01/01 Tuksono, Sentolo | Tuksono | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 4286 | TUNEM | Tempel RT/RW 23/11 Pendoworejo, Girimulyo | Pendoworejo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4287 | TUPAN | kleben RT/RW/ 24/10 Kebonharjo, Samigaluh | Kebonharjo | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4288 | TUPAR | Nglotak RT/RW 48/24 Kaliagung Sentolo | Kaliagung | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
| 4289 | TUPAR | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4290 | TUPAR | Kroco RT/RW 19/11 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4291 | TUPAR | Sapon RT/RW 02/ Sidorejo Lendah | Sidorejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
| 4292 | TUPARYONO | Josutan | Karangsari | Pengasih | Pengasih | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
| 4293 | TURIMAN | kleben RT/RW/ 23/10 Kebonharjo, Samigaluh | Kebonharjo | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | ||
| 4294 | TURINEM | Segajih RT/RW 15/07 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
| 4295 | TURMUDI SE. | Karang RT/RW 45/23 Gerbosari, Samigaluh | Gerbosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
| 4296 | TUSIDAH | Glagah RT 31 RW 15 | Glagah | TEMON | TEMON | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
| 4297 | TUSINEM | Pedukuhan II Kanoman RT/RW 05/04 Kanoman , Panjatan | Kanoman | Panjatan | Panjatan | ||
| 4298 | TUSINEM | Pedukuhan II Kanoman Rt/RW 05/03 Kanoman, Panjatan | Kanoman | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
| 4299 | TUSIRAN | Ngrojo RT/RW 74/24 Kembang, Nanggulan | Kembang | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
| 4300 | TUSIYAN | Kalibuko I RT/RW 02/01 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
| No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | ||
| 2 | Nanggulan | 24 | |
| 3 | Pengasih | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Galur | 266 | |
| 6 | Girimulyo | 172 | |
| 7 | Kalibawang | 262 | |
| 8 | Kokap | 427 | |
| 9 | Kokop | 1 | |
| 10 | Lendah | 239 | |
| 11 | Nanggulan | 277 | |
| 12 | Panjatan | 367 | |
| 13 | Pengasih | 357 | |
| 14 | Samigaluh | 374 | |
| 15 | Sentolo | 310 | |
| 16 | Temon | 289 | |
| 17 | Wates | 186 |