Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4261 | TUMARDI | Nepi Pedukuhan IV RT/RW 10/05 Kranggan, Galur | Kranggan | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
4262 | TUMARDIYAH | Tonobakal RT/RW 66/19 Hargomulyo, Kokap | Hargomulyo | Kokap | Pembudidayaan Ikan | ||
4263 | TUMARNA | Cepitan RT/RW 67/20 Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
4264 | TUMBAL | Banyunganti RT/RW 23/05 Jatimulyo,Girimulyo | Jatimulyo | Girimulyo | Girimulyo | Pembudidayaan Ikan | |
4265 | TUMIDI | Pencengan RT/RW 08/03 Kedundang,Temon | Kedundang | Temon | Temon | Pembudidayaan Ikan | |
4266 | TUMIDJEM | Pedukuhan VII Cerme RT/RW 26/13 Cerme, Panjatan | Pedukuhan VII Cerme | Panjatan | Panjatan | ||
4267 | TUMIJAN | Karang RT 5 RW 3 | Tuksono | Sentolo | Sentolo | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
4268 | TUMIJO | Ganasari RT/RW 63/32 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | |
4269 | TUMIJO | Karangwuni RT 5 RW 3 | Karangwuni | Wates | Temon | Penangkapan Ikan Laut | |
4270 | TUMINAH | Sedan RT/RW 25/00 Sidorejo, Lendah | Sedan | Sidorejo | Lendah | ||
4271 | TUMINAH | Sengir RT/RW 48/14 Kalirejo, Kokap | Kalirejo | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
4272 | TUMINAH | Sedan RT/RW 25/ Sidorejo Lendah | Sidorejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
4273 | TUMINEM | Clapar I RT/RW 05/02 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
4274 | TUMINGAN | Pedukuhan VIII Bojong RT/RW 32/16,Bojong, Panjatan | Bojong | Panjatan | Panjatan | Pembudidayaan Ikan | |
4275 | TUMINGAN | Karang RT 7 RW 4 | Tuksono | Sentolo | Sentolo | Pembesaran ikan air tawar di kolam | |
4276 | TUMINGUN | Sempu RT/RW 69/33 Bumirejo, Lendah | Bumirejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
4277 | TUMIRAH | Sapon RT/RW 01/00 Sidorejo, Lendah | Sedan | Sidorejo | Lendah | ||
4278 | TUMIRAH | Teganing III RT/RW 31/14 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
4279 | TUMIRAH | Sremo Lor RT/RW 39/14 Hargowilis, Kokap | Hargowilis | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
4280 | TUMIRAH | Sapon RT/RW 01/ Sidorejo Lendah | Sidorejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |