Data Pelaku Usaha
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat KTP | Desa KTP | Kapanewon KTP | Kapanewon Usaha | Bidang Usaha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4541 | WIYADI | Pasir Mendit RT 25 RW 10 | Jangkaran | Temon | Temon | Pembesaran crustacea air payau | |
4542 | WIYANA | Sukoponco RT/RW 12/06 Sukoreno, Sentolo | Sukoreno | Sentolo | Sentolo | Pembudidayaan Ikan | |
4543 | WIYONO | Kemesu RT 45 RW 22 | Pagerharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembesaran ikan di kolam | |
4544 | WIYONO | Kemesu RT/RW 45/22 Pagerharjo, Samigaluh | Pagerharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
4545 | WIYONO | Ngaliyan RT/RW 03/01 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
4546 | WIYOTO | kadipaten RT/RW 07/04 Triharjo Wates | Triharjo | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
4547 | WUKIRATMO | Sebokarang RT/RW 85/38 Wates, Wates | Wates | Wates | Wates | Pembudidayaan Ikan | |
4548 | WULI AGUS WALYATI | Brangkal RT/RW 55/18 Banyuroto, Nanggulan | Banyuroto | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
4549 | WURYADI | Klegen RT/RW 16/09 Sendangsari,Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | |
4550 | WUTUH SANTOSO | Grubug RT/RW 27/10 Jatisarono, Nanggulan | Jatisarono | Nanggulan | Nanggulan | Pembudidayaan Ikan | |
4551 | Y TUKIMIN | Semak RT/RW 34/17 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
4552 | Y.GUDI MARTONO | Nguntuk Untuk RT/RW 52/22 Ngargosari, Samigaluh | Ngargosari | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
4553 | Y.PURWOSIHANA | Jarakan RT/RW 06/02 Kebonharjo, Samigaluh | Kebonharjo | Samigaluh | Samigaluh | Pembudidayaan Ikan | |
4554 | Y.TUKIMIN | Semak RT/RW 34/17 Banjarasri, Kalibawang | Banjarasri | Kalibawang | Pembudidayaan Ikan | ||
4555 | YAMI | Teganing III RT/RW 33/14 Hargotirto, Kokap | Hargotirto | Kokap | Kokap | Pembudidayaan Ikan | |
4556 | YAMIDI | Sembungan RT/RW 31/14 Gulurejo, Lendah | Gulurejo | Lendah | Lendah | Pembudidayaan Ikan | |
4557 | YAMINI | Nglawang RT 19 RW 8 | Jangkaran | TEMON | TEMON | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
4558 | YANTO | Pereng RT/RW 38/20 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan | ||
4559 | YANTO | Pundung, DK V, RT 19/10 Banaran, Galur | Banaran | Galur | Galur | Pembudidayaan Ikan | |
4560 | YANU ADY | Pereng RT/RW 36/19 Sendangsari, Pengasih | Sendangsari | Pengasih | Pembudidayaan Ikan |
Rekap Pelaku Usaha
No. | Kapanewon USAHA | Jumlah Pelaku Usaha | |
---|---|---|---|
1 | 1070 | ||
2 | Nanggulan | 24 | |
3 | Pengasih | 1 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | Galur | 266 | |
6 | Girimulyo | 172 | |
7 | Kalibawang | 262 | |
8 | Kokap | 427 | |
9 | Kokop | 1 | |
10 | Lendah | 239 | |
11 | Nanggulan | 277 | |
12 | Panjatan | 367 | |
13 | Pengasih | 357 | |
14 | Samigaluh | 374 | |
15 | Sentolo | 310 | |
16 | Temon | 289 | |
17 | Wates | 186 |